Waktu berbuka puasa Selangor 2026 (1447H) ialah jadual rasmi masa imsak & berbuka sepanjang bulan Ramadan di negeri Sarawak, seperti mereka yang berpuasa di kawasan Shah Alam, Hulu Selangor, Sabak Bernam, Klang, Kuala Langat dan lain-lain. Bagi yang ingin menyemak jadual waktu berbuka dan imsak bagi negeri-negeri lain di Malaysia, ia boleh dilihat melalui pautan rasmi JAKIM.
Berikut dikongsikan jadual waktu berbuka puasa Selangor bagi tahun 2026 berdasarkan takwim JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia).
Baca juga: Panduan Solat Tarawih Berjemaah & Bersendirian
Jadual Waktu Berbuka & Imsak Selangor 2026 / 1447H
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1447 H / 2026 Masihi BAGI SELURUH NEGERI SELANGOR
ZON 1 : Daerah Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Sepang & Hulu Langat
| Hari | Hijriah | Miladiah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | *1 | *19 | 6:08 pagi | 7:29 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 6:08 | 7:29 |
| Sabtu | 3 | 21 | 6:08 | 7:29 |
| Ahad | 4 | 22 | 6:08 | 7:29 |
| Isnin | 5 | 23 | 6:08 | 7:29 |
| Selasa | 6 | 24 | 6:08 | 7:29 |
| Rabu | 7 | 25 | 6:07 | 7:29 |
| Khamis | 8 | 26 | 6:07 | 7:29 |
| Jumaat | 9 | 27 | 6:07 | 7:29 |
| Sabtu | 10 | 28 | 6:07 | 7:29 |
| Ahad | 11 | MAC | 6:07 | 7:29 |
| Isnin | 12 | 2 | 6:06 | 7:29 |
| Selasa | 13 | 3 | 6:06 | 7:29 |
| Rabu | 14 | 4 | 6:06 | 7:28 |
| Khamis | 15 | 5 | 6:06 | 7:28 |
| Jumaat | 16 | 6 | 6:05 | 7:28 |
| Sabtu | 17 | 7 | 6:05 | 7:28 |
| Ahad | 18 | 8 | 6:05 | 7:28 |
| Isnin | 19 | 9 | 6:04 | 7:28 |
| Selasa | 20 | 10 | 6:04 | 7:28 |
| Rabu | 21 | 11 | 6:04 | 7:27 |
| Khamis | 22 | 12 | 6:03 | 7:27 |
| Jumaat | 23 | 13 | 6:03 | 7:27 |
| Sabtu | 24 | 14 | 6:03 | 7:27 |
| Ahad | 25 | 15 | 6:02 | 7:27 |
| Isnin | 26 | 16 | 6:02 | 7:27 |
| Selasa | 27 | 17 | 6:02 | 7:26 |
| Rabu | 28 | 18 | 6:01 | 7:26 |
| Khamis | **29 | **19 | 6:01 | 7:26 |
| Jumaat | 30 | 20 | 6:00 | 7:26 |

ZON 2 : Daerah Sabak Bernam dan Kuala Selangor
| Hari | Hijriah | Miladiah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | *1 | *19 | 6:11 pagi | 7:31 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 6:11 | 7:31 |
| Sabtu | 3 | 21 | 6:10 | 7:31 |
| Ahad | 4 | 22 | 6:10 | 7:31 |
| Isnin | 5 | 23 | 6:10 | 7:31 |
| Selasa | 6 | 24 | 6:10 | 7:31 |
| Rabu | 7 | 25 | 6:10 | 7:31 |
| Khamis | 8 | 26 | 6:10 | 7:31 |
| Jumaat | 9 | 27 | 6:09 | 7:31 |
| Sabtu | 10 | 28 | 6:09 | 7:31 |
| Ahad | 11 | MAC | 6:09 | 7:31 |
| Isnin | 12 | 2 | 6:09 | 7:31 |
| Selasa | 13 | 3 | 6:08 | 7:31 |
| Rabu | 14 | 4 | 6:08 | 7:31 |
| Khamis | 15 | 5 | 6:08 | 7:31 |
| Jumaat | 16 | 6 | 6:08 | 7:30 |
| Sabtu | 17 | 7 | 6:07 | 7:30 |
| Ahad | 18 | 8 | 6:07 | 7:30 |
| Isnin | 19 | 9 | 6:07 | 7:30 |
| Selasa | 20 | 10 | 6:06 | 7:30 |
| Rabu | 21 | 11 | 6:06 | 7:30 |
| Khamis | 22 | 12 | 6:06 | 7:30 |
| Jumaat | 23 | 13 | 6:05 | 7:29 |
| Sabtu | 24 | 14 | 6:05 | 7:29 |
| Ahad | 25 | 15 | 6:05 | 7:29 |
| Isnin | 26 | 16 | 6:04 | 7:29 |
| Selasa | 27 | 17 | 6:04 | 7:29 |
| Rabu | 28 | 18 | 6:04 | 7:29 |
| Khamis | *29 | **19 | 6:03 | 7:28 |
| Jumaat | 30 | 20 | 6:03 | 7:28 |

ZON 3 : Daerah Klang dan Kuala Langat
| Hari | Hijriah | Miladiah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | *1 | *19 | 6:08 pagi | 7:30 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 6:08 | 7:30 |
| Sabtu | 3 | 21 | 6:08 | 7:30 |
| Ahad | 4 | 22 | 6:08 | 7:30 |
| Isnin | 5 | 23 | 6:08 | 7:30 |
| Selasa | 6 | 24 | 6:08 | 7:30 |
| Rabu | 7 | 25 | 6:08 | 7:30 |
| Khamis | 8 | 26 | 6:07 | 7:30 |
| Jumaat | 9 | 27 | 6:07 | 7:30 |
| Sabtu | 10 | 28 | 6:07 | 7:30 |
| Ahad | 11 | MAC | 6:07 | 7:30 |
| Isnin | 12 | 2 | 6:07 | 7:30 |
| Selasa | 13 | 3 | 6:06 | 7:29 |
| Rabu | 14 | 4 | 6:06 | 7:29 |
| Khamis | 15 | 5 | 6:06 | 7:29 |
| Jumaat | 16 | 6 | 6:06 | 7:29 |
| Sabtu | 17 | 7 | 6:05 | 7:29 |
| Ahad | 18 | 8 | 6:05 | 7:29 |
| Isnin | 19 | 9 | 6:05 | 7:28 |
| Selasa | 20 | 10 | 6:04 | 7:28 |
| Rabu | 21 | 11 | 6:04 | 7:28 |
| Khamis | 22 | 12 | 6:04 | 7:28 |
| Jumaat | 23 | 13 | 6:03 | 7:28 |
| Sabtu | 24 | 14 | 6:03 | 7:28 |
| Ahad | 25 | 15 | 6:03 | 7:27 |
| Isnin | 26 | 16 | 6:02 | 7:27 |
| Selasa | 27 | 17 | 6:02 | 7:27 |
| Rabu | 28 | 18 | 6:02 | 7:27 |
| Khamis | **29 | **19 | 6:01 | 7:27 |
| Jumaat | 30 | 20 | 6:01 | 7:26 |

Sumber: Laman web JAKIM
Untuk mengetahui waktu solat terkini bagi setiap waktu, sila rujuk : WAKTU SOLAT BANDAR-BANDAR UTAMA DI MALAYSIA
Doa Berbuka Puasa
Hebatnya doa sebelum berbuka kerana menjelang waktu berbuka dan bersahur termasuk dalam waktu yang mustajab untuk berdoa.
Selamat berbuka puasa.
Berikut adalah doa berbuka puasa sebagai rujukan semua.
Doa 1
ذَهَبَ الظَّمَـأُ، وابْــتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَــبَتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ
Dzahaba-zh Zama’u, Wabtalati-l ‘Uruuqu wa Tsabata-l Ajru, Insyaa Allah
Maksudnya:
“Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala, insya Allah.”
(HR. Abu Daud 2357, Ad-Daruquthni dalam sunannya 2279, Al-Bazzar dalam Al-Musnad 5395, dan Al-Baihaqi dalam As-Shugra 1390. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani).

Doa 2
i) Doa Berbuka Puasa Ketika Seorang
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلىَ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
Maksudnya :
“Ya Allah kerana-Mu aku berpuasa, Dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah dan dengan rezeki-Mu aku berbuka (puasa) dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih”
ii) Doa Berbuka Puasa Ketika Ramai
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَبِكَ آمَناَّ وَعَلىَ رِزْقِكَ أَفْطَرْناَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
Maksudnya :
“Ya Allah kerana-Mu kami berpuasa, Dengan-Mu kami beriman, kepada-Mu kami berserah dan dengan rezeki-Mu kami berbuka (puasa) dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih”

Adab Semasa Berbuka
Berikut sedikit nota ringkas tentang adab berbuka puasa yang dikongsikan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor.
- Duduk dengan tenang
- Membaca doa
- Menyegerakan berbuka puasa
- Memulakan dengan buah tamar dan air
- Amalkan makan secara sederhana dan tidak membazir

Baca juga: JAKIM : Doa Berbuka Puasa & Ketika Hampir Berbuka