Waktu berbuka puasa Sarawak 2026 (1447H) ialah jadual rasmi masa imsak & berbuka sepanjang bulan Ramadan di negeri Sarawak. Jadual ini penting untuk mereka yang berpuasa di Sarawak termasuk kawasan: Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, Sibu, Limbang, Serian dan lain-lain. Bagi yang ingin menyemak jadual waktu berbuka dan imsak bagi negeri-negeri lain di Malaysia, ia boleh dilihat melalui pautan rasmi JAKIM.
Berikut dikongsikan jadual waktu berbuka puasa Sarawak bagi tahun 2026, yang dikeluarkan oleh JAKIM sebagai rujukan sah dan tepat.
Baca juga: Panduan Solat Tarawih Berjemaah & Bersendirian
Jadual Waktu Imsak & Berbuka Sarawak 2026 / 1447 H
JADUAL WAKTU IMSAK & BERBUKA PUASA SARAWAK BAGI TAHUN 1447 H / 2026
ZON 1: Limbang, Sundar, Trusan & Lawas
| Hari | Ramadan (Hijriah) | Miladiah (Feb/Mac) | Imsak | Berbuka |
| Khamis | *1 | *19 Feb | 5:15 pagi | 6:35 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:15 | 6:35 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:15 | 6:35 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:15 | 6:35 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:15 | 6:35 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:14 | 6:35 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:14 | 6:35 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:14 | 6:35 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:14 | 6:34 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:14 | 6:34 |
| Ahad | 11 | MAC | 5:13 | 6:34 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:13 | 6:34 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:13 | 6:34 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:12 | 6:34 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:12 | 6:34 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:12 | 6:34 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:12 | 6:34 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:11 | 6:34 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:11 | 6:34 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:10 | 6:33 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:10 | 6:33 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:10 | 6:33 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:09 | 6:33 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:09 | 6:33 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:09 | 6:33 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:08 | 6:33 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:08 | 6:32 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:07 | 6:32 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:07 | 6:32 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:07 | 6:32 |

ZON 2 : Niah, Bekenu, Miri, Sibuti & Marudi
| Hari | Ramadan (Hijriah) | Miladiah (Feb/Mac) | Imsak | Berbuka |
| Khamis | *1 | *19 Feb | 5:19 pagi | 6:40 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:19 | 6:40 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:19 | 6:40 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:19 | 6:40 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:19 | 6:40 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:18 | 6:40 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:18 | 6:40 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:18 | 6:40 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:18 | 6:39 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:18 | 6:39 |
| Ahad | 11 | MAC | 5:17 | 6:39 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:17 | 6:39 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:17 | 6:39 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:17 | 6:39 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:16 | 6:39 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:16 | 6:39 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:16 | 6:39 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:15 | 6:38 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:15 | 6:38 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:15 | 6:38 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:14 | 6:38 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:14 | 6:38 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:14 | 6:38 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:13 | 6:38 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:13 | 6:37 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:13 | 6:37 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:12 | 6:37 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:12 | 6:37 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:11 | 6:37 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:11 | 6:36 |

Zon 3 : Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh, Bintul
| Hari | Ramadan (Hijriah) | Miladiah (Feb/Mac) | Imsak | Berbuka |
| Khamis | *1 | *19 Feb | 5:22 pagi | 6:44 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:22 | 6:44 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:22 | 6:44 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:21 | 6:44 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:21 | 6:44 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:21 | 6:44 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:21 | 6:44 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:21 | 6:44 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:21 | 6:43 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:20 | 6:43 |
| Ahad | 11 | MAC | 5:20 | 6:43 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:20 | 6:43 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:20 | 6:43 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:20 | 6:43 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:19 | 6:43 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:19 | 6:43 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:19 | 6:42 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:19 | 6:42 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:18 | 6:42 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:18 | 6:42 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:18 | 6:42 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:17 | 6:42 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:17 | 6:41 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:17 | 6:41 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:16 | 6:41 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:16 | 6:41 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:16 | 6:41 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:15 | 6:40 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:15 | 6:40 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:15 | 6:40 |

ZON 4 : Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu Kanowit, Kapit, Song
| HARI | RAMADAN (HIJRIAH) | MILADIAH (FEB/MAC) | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 5:26 pagi | 6:49 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:26 | 6:49 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:26 | 6:49 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:26 | 6:49 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:26 | 6:48 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:26 | 6:48 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:26 | 6:48 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:25 | 6:48 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:25 | 6:48 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:25 | 6:48 |
| Ahad | 11 | MAC 1 | 5:25 | 6:48 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:25 | 6:48 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:24 | 6:48 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:24 | 6:48 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:24 | 6:47 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:24 | 6:47 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:23 | 6:47 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:23 | 6:47 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:23 | 6:47 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:23 | 6:47 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:22 | 6:46 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:22 | 6:46 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:22 | 6:46 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:21 | 6:46 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:21 | 6:46 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:21 | 6:45 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:20 | 6:45 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:20 | 6:45 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:20 | 6:45 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:19 | 6:45 |

ZON 5 : Tg Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarikei, Julau, Bintangor, Rajan
| HARI | RAMADAN (HIJRIAH) | MILADIAH (FEB/MAC) | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 5:28 pagi | 6:51 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:28 | 6:51 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:28 | 6:51 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:28 | 6:51 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:27 | 6:51 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:27 | 6:51 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:27 | 6:51 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:27 | 6:51 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:27 | 6:50 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:27 | 6:50 |
| Ahad | 11 | MAC 1 | 5:27 | 6:50 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:26 | 6:50 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:26 | 6:50 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:26 | 6:50 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:26 | 6:50 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:25 | 6:49 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:25 | 6:49 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:25 | 6:49 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:25 | 6:49 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:24 | 6:49 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:24 | 6:48 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:24 | 6:48 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:23 | 6:48 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:23 | 6:48 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:23 | 6:48 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:23 | 6:47 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:22 | 6:47 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:22 | 6:47 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:21 | 6:47 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:21 | 6:46 |

ZON 6 : Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkilili, Lubok Antu, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok, Roban, Debak
| HARI | RAMADAN (HIJRIAH) | MILADIAH (FEB/MAC) | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 5:28 pagi | 6:52 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:28 | 6:52 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:28 | 6:52 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:28 | 6:52 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:28 | 6:52 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:27 | 6:51 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:27 | 6:51 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:27 | 6:51 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:27 | 6:51 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:27 | 6:51 |
| Ahad | 11 | MAC 1 | 5:27 | 6:51 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:27 | 6:51 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:26 | 6:51 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:26 | 6:50 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:26 | 6:50 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:26 | 6:50 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:25 | 6:50 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:25 | 6:50 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:25 | 6:49 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:25 | 6:49 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:24 | 6:49 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:24 | 6:49 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:24 | 6:49 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:24 | 6:48 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:23 | 6:48 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:23 | 6:48 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:23 | 6:48 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:22 | 6:47 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:22 | 6:47 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:22 | 6:47 |

ZON 7 : Samarahan, Simunjang, Serian, Sebuyau, Maludam
| HARI | RAMADAN (HIJRIAH) | MILADIAH (FEB/MAC) | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 5:30 pagi | 6:55 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:30 | 6:55 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:30 | 6:54 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:30 | 6:54 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:30 | 6:54 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:30 | 6:54 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:30 | 6:54 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:30 | 6:54 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:29 | 6:54 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:29 | 6:54 |
| Ahad | 11 | MAC 1 | 5:29 | 6:54 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:29 | 6:53 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:29 | 6:53 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:29 | 6:53 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:28 | 6:53 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:28 | 6:53 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:28 | 6:52 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:28 | 6:52 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:27 | 6:52 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:27 | 6:52 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:27 | 6:52 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:27 | 6:51 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:26 | 6:51 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:26 | 6:51 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:26 | 6:51 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:25 | 6:50 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:25 | 6:50 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:25 | 6:50 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:24 | 6:50 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:24 | 6:49 |

ZON 8 : Kuching, Siburan, Bau, Lundu, Semata
| HARI | RAMADAN (HIJRIAH) | MILADIAH (FEB/MAC) | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 5:30 pagi | 6:55 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:30 | 6:55 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:30 | 6:54 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:30 | 6:54 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:30 | 6:54 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:30 | 6:54 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:30 | 6:54 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:30 | 6:54 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:29 | 6:54 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:29 | 6:54 |
| Ahad | 11 | MAC 1 | 5:29 | 6:54 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:29 | 6:53 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:29 | 6:53 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:29 | 6:53 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:28 | 6:53 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:28 | 6:53 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:28 | 6:52 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:28 | 6:52 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:27 | 6:52 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:27 | 6:52 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:27 | 6:52 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:27 | 6:51 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:26 | 6:51 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:26 | 6:51 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:26 | 6:51 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:25 | 6:50 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:25 | 6:50 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:25 | 6:50 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:24 | 6:50 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:24 | 6:49 |

ZON KHAS : (Kpg. Bukit Puan, Kpg. Tanah Sibagol, Kpg. Sasa, Kpg. Munchu, Kpg. Undop, Kpg. Bukit Manang, Kpg Long Merambai, Kpg. Lempaki Tengah, Kpg. Lempaki Asal, Kpg. Languban, Kpg. Masjid Baru, Kpg. Patarikan, Kpg. Bangkatan
| HARI | RAMADAN (HIJRIAH) | MILADIAH (FEB/MAC) | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 5:13 pagi | 6:32 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:13 | 6:32 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:12 | 6:32 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:12 | 6:32 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:12 | 6:32 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:12 | 6:32 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:12 | 6:32 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:12 | 6:32 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:11 | 6:32 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:11 | 6:32 |
| Ahad | 11 | MAC 1 | 5:11 | 6:32 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:10 | 6:32 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:10 | 6:32 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:10 | 6:31 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:10 | 6:31 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:09 | 6:31 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:09 | 6:31 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:09 | 6:31 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:08 | 6:31 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:08 | 6:31 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:08 | 6:31 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:07 | 6:31 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:07 | 6:30 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:06 | 6:30 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:06 | 6:30 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:06 | 6:30 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:05 | 6:30 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:05 | 6:30 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:04 | 6:30 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:04 | 6:29 |

Sumber: JAKIM
Untuk mengetahui waktu solat terkini bagi setiap waktu, sila rujuk : WAKTU SOLAT BANDAR-BANDAR UTAMA DI MALAYSIA
Doa Berbuka Puasa
Hebatnya doa sebelum berbuka kerana menjelang waktu berbuka dan bersahur termasuk dalam waktu yang mustajab untuk berdoa.
Selamat berbuka puasa.
Berikut adalah doa berbuka puasa sebagai rujukan semua.
Doa 1
ذَهَبَ الظَّمَـأُ، وابْــتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَــبَتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ
Dzahaba-zh Zama’u, Wabtalati-l ‘Uruuqu wa Tsabata-l Ajru, Insyaa Allah
Maksudnya:
“Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala, insya Allah.”
(HR. Abu Daud 2357, Ad-Daruquthni dalam sunannya 2279, Al-Bazzar dalam Al-Musnad 5395, dan Al-Baihaqi dalam As-Shugra 1390. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani).

Doa 2
i) Doa Berbuka Puasa Ketika Seorang
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلىَ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
Maksudnya :
“Ya Allah kerana-Mu aku berpuasa, Dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah dan dengan rezeki-Mu aku berbuka (puasa) dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih”
ii) Doa Berbuka Puasa Ketika Ramai
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَبِكَ آمَناَّ وَعَلىَ رِزْقِكَ أَفْطَرْناَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
Maksudnya :
“Ya Allah kerana-Mu kami berpuasa, Dengan-Mu kami beriman, kepada-Mu kami berserah dan dengan rezeki-Mu kami berbuka (puasa) dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih”

Adab Semasa Berbuka
Berikut sedikit nota ringkas tentang adab berbuka puasa yang dikongsikan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor.
- Duduk dengan tenang
- Membaca doa
- Menyegerakan berbuka puasa
- Memulakan dengan buah tamar dan air
- Amalkan makan secara sederhana dan tidak membazir

Baca juga: JAKIM : Doa Berbuka Puasa & Ketika Hampir Berbuka