Waktu imsak Keda 2026 / 1447H menjadi rujukan penting bagi umat Islam untuk menentukan had akhir bersahur sepanjang bulan Ramadan. Jadual waktu imsak dan berbuka puasa bagi negeri-negeri lain di Malaysia boleh disemak melalui portal rasmi JAKIM.

Di bawah ini disertakan jadual waktu imsak Kedah bagi tahun 2026 sebagai rujukan rasmi yang tepat sepanjang Ramadan.
Baca juga: Panduan Solat Tarawih Berjemaah & Bersendirian
Jadual Waktu Imsak & Berbuka Kedah 2026 / 1447 H
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1447 H / 2026 BAGI SELURUH NEGERI KEDAH
Zon 1: Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:15 pagi | 7:32 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:15 | 7:32 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:15 | 7:32 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:14 | 7:32 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:14 | 7:32 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:14 | 7:32 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:14 | 7:32 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:13 | 7:32 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:12 | 7:32 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:12 | 7:32 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:12 | 7:32 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:11 | 7:32 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:11 | 7:32 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:11 | 7:32 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:10 | 7:32 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:10 | 7:32 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:09 | 7:32 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:09 | 7:32 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:09 | 7:31 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:08 | 7:31 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:08 | 7:31 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:07 | 7:31 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:07 | 7:31 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:06 | 7:31 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:06 | 7:31 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 6:05 | 7:31 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 6:05 | 7:31 |

Zon 2: Pendang, Kuala Muda, Yan
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:14 pagi | 7:32 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:14 | 7:32 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:14 | 7:32 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:12 | 7:32 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:12 | 7:32 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:12 | 7:32 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:12 | 7:32 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:11 | 7:32 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:11 | 7:32 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:11 | 7:32 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:10 | 7:32 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:10 | 7:32 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:10 | 7:32 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:09 | 7:32 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:09 | 7:32 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:08 | 7:32 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:08 | 7:32 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:08 | 7:31 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:07 | 7:31 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:07 | 7:31 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:06 | 7:31 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:06 | 7:31 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:05 | 7:31 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:05 | 7:31 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 6:04 | 7:31 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 6:04 | 7:31 |

Zon 3: Padang Terap, Sik
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:14 pagi | 7:31 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:14 | 7:31 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:14 | 7:31 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:13 | 7:31 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:13 | 7:31 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:13 | 7:31 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:13 | 7:31 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:12 | 7:31 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:12 | 7:31 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:12 | 7:31 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:12 | 7:31 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:11 | 7:31 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:11 | 7:31 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:11 | 7:31 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:10 | 7:31 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:10 | 7:31 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:10 | 7:31 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:09 | 7:31 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:09 | 7:31 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:08 | 7:31 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:08 | 7:31 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:08 | 7:30 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:07 | 7:30 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:07 | 7:30 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:06 | 7:30 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:06 | 7:30 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:05 | 7:30 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:05 | 7:30 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 6:04 | 7:30 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 6:04 | 7:30 |

Zon 4: Baling
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:13 pagi | 7:31 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:13 | 7:31 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:13 | 7:31 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:12 | 7:31 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:12 | 7:31 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:12 | 7:31 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:12 | 7:31 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:11 | 7:31 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:11 | 7:31 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:11 | 7:31 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:11 | 7:31 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:10 | 7:31 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:10 | 7:31 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:10 | 7:31 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:09 | 7:31 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:09 | 7:31 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:09 | 7:31 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:08 | 7:31 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:08 | 7:31 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:07 | 7:31 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:07 | 7:31 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:07 | 7:30 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:06 | 7:30 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:06 | 7:30 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:05 | 7:30 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:05 | 7:30 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:04 | 7:30 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:04 | 7:30 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 6:03 | 7:30 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 6:03 | 7:30 |

Zon 5: Kulim, Bandar Baharu
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:14 pagi | 7:32 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:14 | 7:32 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:14 | 7:32 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:12 | 7:32 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:12 | 7:32 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:12 | 7:32 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:12 | 7:32 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:11 | 7:32 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:11 | 7:32 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:11 | 7:32 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:10 | 7:32 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:10 | 7:32 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:10 | 7:32 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:09 | 7:32 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:09 | 7:32 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:08 | 7:32 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:08 | 7:32 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:08 | 7:31 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:07 | 7:31 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:07 | 7:31 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:06 | 7:31 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:06 | 7:31 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:05 | 7:31 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:05 | 7:31 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 6:04 | 7:31 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 6:04 | 7:31 |

Zon 6: Langkawi
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:17 pagi | 7:34 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:17 | 7:34 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:17 | 7:34 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:16 | 7:34 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:16 | 7:34 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:16 | 7:34 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:16 | 7:34 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:15 | 7:34 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:15 | 7:34 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:15 | 7:34 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:15 | 7:34 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:14 | 7:34 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:14 | 7:34 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:14 | 7:34 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:13 | 7:34 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:13 | 7:34 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:13 | 7:34 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:12 | 7:34 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:12 | 7:34 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:11 | 7:34 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:11 | 7:34 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:11 | 7:33 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:10 | 7:33 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:10 | 7:33 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:09 | 7:33 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:09 | 7:33 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:08 | 7:33 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:08 | 7:33 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 6:07 | 7:33 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 6:07 | 7:33 |

Zon 7: Puncak Gunung Jerai
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:10 pagi | 7:36 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:10 | 7:36 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:10 | 7:36 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:09 | 7:36 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:09 | 7:36 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:09 | 7:36 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:09 | 7:36 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:08 | 7:36 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:08 | 7:36 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:08 | 7:36 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:08 | 7:36 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:07 | 7:36 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:07 | 7:36 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:07 | 7:36 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:06 | 7:36 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:06 | 7:36 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:06 | 7:36 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:05 | 7:36 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:05 | 7:36 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:04 | 7:36 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:04 | 7:36 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:04 | 7:35 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:03 | 7:35 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:03 | 7:35 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:02 | 7:35 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:02 | 7:35 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:01 | 7:35 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:01 | 7:35 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 6:00 | 7:35 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 6:00 | 7:35 |

NOTA:
- ZON 1: Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena
- ZON 2: Kuala Muda, Pendang, Yan
- ZON 3: Padang Terap, Sik
- ZON 4: Baling
- ZON 5: Kulim, Bandar Baharu
- ZON 6: Langkawi
- ZON 7: Puncak Gunung Jerai
*Tertakluk kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Malaysia
**Tarikh melihat anak bulan Syawal tertakluk kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Malaysia
Sumber: Laman web rasmi JAKIM
Untuk mengetahui waktu solat terkini bagi setiap waktu, sila rujuk : WAKTU SOLAT BANDAR-BANDAR UTAMA DI MALAYSIA
Hikmah Bersahur
AJAIBNYA RAMADHAN : KELEBIHAN BERSAHUR
“Sahurlah kamu, kerana di dalam sahur itu terkandung keberkatan”.
Seseorang itu sudah dikira bersahur walaupun dengan minum seteguk air.
Sabda Nabi SAW:
السحور بركة٬ فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء
Ertinya: “Sahur itu berkat, maka janganlah kamu tinggalkannya walaupun seorang antara kamu (hanya) meneguk air.
(Riwayat Ahmad)
Sahur adalah berkat kerana ia membantu menguatkan orang yang berpuasa.

Sumber: JAKIM
Hukum Makan Ketika Imsak
Ramai yang keliru mengenai waktu Imsak, Imsak atau Subuh itu dikira bermulanya Puasa?
Imsak bermaksud waktu ihtiyat (berjaga-jaga) iaitu 10 minit sebelum masuknya waktu subuh.
Waktu imsak bukanlah waktu bermulanya puasa. Maka, pada tempoh tersebut dibolehkan lagi untuk makan dan minum. Namun, sekiranya telah kedengaran azan subuh, maka hendaklah berhenti serta-merta dan kemudian sempurnakan puasa.

Walaupun kita disunatkan untuk melewatkan sahur, namun perlu berhati-hati agar tidak makan melebihi waktu yang telah ditetapkan kerana boleh membatalkan puasa.
Jadi, selesaikanlah sahur sebelum masuknya waktu, iaitu sebelum azan subuh agar tidak timbul syubhah (keraguan).
Namun, sekiranya telah kedengaran azan subuh, maka hendaklah berhenti serta merta.
Dah faham, kan?

Baca juga: JAKIM : Doa Berbuka Puasa & Ketika Hampir Berbuka
Soalan Lazim Waktu Imsak Kedah 2026
Waktu Imsak ialah waktu peringatan untuk berhenti makan dan minum sebelum masuk waktu Subuh. Ia bertujuan memberi ruang kepada umat Islam untuk bersedia memulakan ibadah puasa.
Secara amnya, Waktu Imsak di Kedah adalah 10 minit sebelum waktu Subuh. Namun, rujuk jadual rasmi tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Kedah untuk waktu yang tepat.
Anda boleh menyemak Waktu Imsak Kedah 2026 melalui:
– Portal rasmi Jabatan Mufti Negeri Kedah
– Laman web e-Solat JAKIM
– Aplikasi waktu solat yang sah dan dikemaskini
Pastikan merujuk sumber rasmi bagi memastikan ketepatan waktu.
Tidak. Waktu Imsak berbeza mengikut zon kawasan seperti:
– Kota Setar
– Kuala Muda
– Kubang Pasu
– Baling
– Pendang
– Sik
– Kulim
– Langkawi
Perbezaan ini berlaku kerana faktor kedudukan geografi setiap daerah.
Secara praktikal, digalakkan berhenti makan apabila masuk waktu Imsak sebagai langkah berhati-hati. Namun, puasa secara rasmi bermula apabila masuk waktu Subuh.
Puasa masih sah selagi belum masuk waktu Subuh. Walau bagaimanapun, sebaiknya patuhi waktu Imsak untuk mengelakkan keraguan.