Mesti ramai yang keliru bila dengar gelaran Dato’, Dato’ Seri, atau Datuk ni, kan? Rasa macam semua sama, tapi sebenarnya ada beza tau!
Sebagai contoh, jom kita tengok penyanyi nombor satu negara, Dato’ Sri Siti Nurhaliza dan jaguh lumba basikal kita, Dato’ Azizulhasni Awang.
Dua-dua ada nama ‘Dato’’, tapi kenapa Azizulhasni Awang tak ada perkataan ‘Sri’ kat tengah?
Satu lagi, Datuk Seri Lee Chong Wei dengan ratu skuasy dunia, Datuk Nicol Ann David. Dua-dua pakai ejaan ‘Datuk’ tapi Nicol Ann David, takde ‘Seri’.
Haa… pening kan? Jangan risau, korang tak berseorangan.
Jom kita baca apa sebenarnya beza antara gelaran-gelaran ni supaya lepas ni korang tak tersalah lagi!
Apa Itu Gelaran Kebesaran?
Dato’, Dato’ Seri, Datuk dan seumpamanya ini adalah honorary titles atau gelaran kebesaran. Ia merupakan satu recognition rasmi peringkat tertinggi yang dikurniakan oleh pihak istana atau kerajaan.
Gelaran ini diberikan khas untuk individu yang ada jasa luar biasa atau berjaya harumkan nama negara dalam bidang masing-masing.
Satu lagi fakta yang mungkin ramai tak tahu, kalau suami dapat gelaran Dato’ atau Datuk, isteri automatik akan dapat gelaran Datin.
Tapi, kalau isteri yang dapat gelaran Dato’ atas usaha sendiri (macam Dato’ Sri Siti Nurhaliza atau Datuk Nicol Ann David), si suami tak akan dapat gelaran lain secara automatik melainkan kalau suami dia memang dah ada gelaran sendiri.

Jenis Gelaran Kebesaran: Persekutuan vs Negeri, Apa Beza?
Gelaran kebesaran kat Malaysia ni terbahagi kepada dua jenis utama, iaitu gelaran peringkat Persekutuan (Federal) dan gelaran peringkat Negeri (State).
1. Gelaran Persekutuan (Federal Titles)
Gelaran peringkat Persekutuan ni dianggap lebih tinggi dari segi prestige atau prestijnya. Sebab apa? Sebab gelaran ni dikurniakan sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong (YDPA)!
Penerima anugerah Persekutuan ni biasanya dipilih sebab sumbangan atau pencapaian gempak mereka yang memberi impak besar kepada seluruh negara (bukan kat satu tempat je). Contoh gelaran Persekutuan adalah macam Tun dan Tan Sri.
2. Gelaran Negeri (State Titles)
Kalau gelaran peringkat Negeri pula, ia dikurniakan oleh Ketua Negeri masing-masing. Kalau negeri beraja, gelaran akan diberikan oleh Sultan.
Tapi untuk negeri yang tak ada raja macam Pulau Pinang, Melaka, Sabah, dan Sarawak, gelaran ni akan dikurniakan oleh Yang di-Pertua Negeri.
Pengiktirafan gelaran negeri ni lebih bersifat lokal, bermakna ia fokus kepada jasa dan sumbangan luar biasa yang dah dibuat khas untuk negeri tersebut.
Dato’ ke Datuk: Ejaan Mana yang Betul?
Mesti korang selalu perasan kan, ada orang eja Dato’ ada tanda koma kat atas, tapi ada orang pula eja Datuk pakai huruf ‘UK’.
Dua-dua bunyinya sama dan ejaan dua-dua tu betul tapi, ada bezanya.
- Dato’ (Ada huruf ‘O’): Gelaran ni datang daripada Sultan dekat 9 buah negeri beraja (contohnya Selangor, Johor, Pahang, Perak). Senang cerita, kalau nampak ejaan Dato’, maknanya ia kurniaan istana negeri.
- Datuk (Ada huruf ‘UK’): Gelaran ni pula dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong (Peringkat Persekutuan/Wilayah Persekutuan) ATAU daripada Yang di-Pertua Negeri bagi negeri yang tak ada Sultan (Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak)
Dato’ vs Datuk
Dato’: Gelaran ini datang daripada Sultan di 9 buah negeri beraja (contohnya Selangor, Johor, Perak, Pahang).
Datuk: Gelaran ini pula datang daripada Yang di-Pertuan Agong (peringkat Persekutuan) ATAU daripada Yang di-Pertua Negeri / Gabenor untuk negeri yang tiada raja (Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak).

Dato’ Sri vs Dato’
Dato’ Sri: Ini adalah anugerah pangkat tertinggi di peringkat negeri. Bilangan penerimanya sangat terhad dan selalunya diberikan kepada menteri, tokoh korporat gergasi, atau ikon negara (macam Dato’ Sri Siti Nurhaliza).
Dato’: Ini adalah pangkat entry-level atau biasa yang dikurniakan oleh Sultan. Level dia di bawah pangkat Dato’ Sri.

Datuk vs Datuk Seri
Datuk: Pangkat biasa yang diberikan sama ada di peringkat Persekutuan oleh Agong, atau peringkat Negeri oleh Gabenor.
Datuk Seri: Ini adalah pangkat tertinggi yang boleh dapat daripada Yang di-Pertua Negeri (Gabenor) atau Yang di-Pertuan Agong (untuk Wilayah Persekutuan). Level Datuk Seri jauh lebih tinggi daripada Datuk biasa.

Dato’ Seri vs Datuk Seri
Dato’ Seri: Gelaran tertinggi peringkat negeri yang dikurniakan khusus oleh Sultan.
Datuk Seri: Gelaran tertinggi peringkat negeri/wilayah yang dikurniakan khusus oleh Gabenor / Yang di-Pertuan Agong.
Dato’ Sri vs Dato’ Seri
Dua-dua adalah benda yang sama. Gelaran ini membawa tahap pangkat tinggi yang setaraf di peringkat negeri.
Bezanya cuma ejaan rasmi adalah mengikut negeri masing-masing. Contohnya, negeri Pahang menggunakan ejaan Dato’ Sri, manakala negeri Perak dan Selangor menggunakan ejaan Dato’ Seri.
Tun vs Tan Sri
Tun: Ini adalah gelaran paling tinggi di Malaysia. Ia dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong dan jumlah penerima yang masih hidup dihadkan kepada bilangan yang sangat kecil (kuota ketat). Isteri Tun bergelar Toh Puan.
Tan Sri: Ini adalah gelaran persekutuan kedua tertinggi di bawah Tun. Walaupun pangkatnya tinggi, bilangan penerima Tan Sri adalah lebih ramai berbanding Tun. Isteri Tan Sri bergelar Puan Sri.

Gelaran Mana Paling ‘Tinggi’ Sebenarnya?
Supaya korang tak tersalah letak nama dalam kad jemputan atau silap panggil orang, jom kita tengok susunan carta pangkat dari yang paling tinggi:
1. Tun
Ini adalah gelaran peringkat Persekutuan yang dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Nak dapat gelaran ni tersangatlah susah sebab kuotanya sangat terhad dalam satu-satu masa kat Malaysia!
Isteri kepada Tun akan dipanggil Toh Puan.
2. Tan Sri / Dato’ Seri / Datuk Seri
Tiga gelaran ni sebenarnya duduk dalam satu tier atau tahap hierarki yang setaraf:
- Tan Sri: Ini gelaran peringkat Persekutuan daripada Agong (isterinya dipanggil Puan Sri).
- Dato’ Seri / Datuk Seri: Ini pula gelaran paling tinggi yang korang boleh dapat daripada peringkat negeri (isterinya dipanggil Datin Seri).
Tapi kalau masuk dewan majlis rasmi istana, pemegang gelaran Tan Sri akan duduk di barisan hadapan terlebih dahulu berbanding Dato’ Seri/Datuk Seri disebabkan faktor protokol Persekutuan.
3. Dato’ / Datuk – Geng Paling Selalu Kita Dengar
Ini fasa pertama atau entry-level bagi gelaran kebesaran. Macam yang dinyatakan kat atas tadi, beza dia cuma sama ada dapat daripada Sultan (Dato’) atau dapat daripada Agong/Gabenor (Datuk).
Isteri akan automatik dipanggil Datin.
Darjah Kebesaran Mengikut Negeri
Nak tahu gelaran Darjah Kebesaran Mengikut Negeri? Rujuk jadual yang dikongsikan di bawah:
TERENGGANU
| BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |
| 1 | Darjah Utama Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia | D.K.T. | – | – |
| 2 | Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama | D.K.R. I | – | – |
| 3 | Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama | D.K. I | – | – |
| 4 | Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua | D.K.R. II | – | – |
| 5 | Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua | D.K. II | – | – |
| 6 | Seri Utama Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu | S.U.M.Z. | Lelaki: Dato’ Seri Utama Perempuan: Dato’ Seri Utama Isteri: To’ Puan Seri Utama Suami: Tiada | |
| 7 | Seri Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu | S.S.M.Z. | Lelaki: Dato’ Seri Perempuan: Dato’ Seri Isteri: To’ Puan Seri Suami: Tiada | |
| 8 | Seri Setia Sultan Mahmud Terengganu | S.S.M.T. | Lelaki: Dato’ Seri Perempuan: Dato’ Seri Isteri: To’ Puan Seri Suami: Tiada | |
| 9 | Seri Paduka Mahkota Terengganu | S.P.M.T. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: To’ Puan Suami: Tiada | |
| 10 | Dato’ Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu | D.S.M.Z. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: To’ Puan Suami: Tiada | |
| 11 | Dato’ Setia Sultan Mahmud Terengganu | D.S.M.T. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: To’ Puan Suami: Tiada | |
| 12 | Dato’ Paduka Mahkota Terengganu | D.P.M.T. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: To’ Puan Suami: Tiada | |
| 13 | Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu | S.M.Z. | – | – |
| 14 | Ahli Setia Sultan Mahmud Terengganu | A.S.M. | – | – |
| 15 | Setia Mahkota Terengganu | S.M.T. | – | – |
| 16 | Ahli Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu | A.M.Z. | – | – |
| 17 | Ahli Mahkota Terengganu | A.M.T. | – | – |
| 18 | Bintang Keberanian Handal | B.K.H. | – | – |
| 19 | Pingat Keberanian Handal | P.K.H. | – | – |
| 20 | Pingat Pekerti Terpilih | P.P.T. | – | – |
| 21 | Pingat Jasa Cemerlang | P.J.C. | – | – |
| 22 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – |
| 23 | Bintang Lama Berjawatan | B.L.B. | – | – |
| 24 | Pingat Lama Berjawatan | P.L.B. | – | |
PERLIS
| BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |
| 1 | Darjah Kerabat DiRaja Perlis | D.K.P. | – | – |
| 2 | Darjah Kerabat Baginda Tuanku Syed Putra Jamalullail | D.K. | – | – |
| 3 | Darjah Dato’ Bendahara Seri Jamalullail | D.B.S.J. | Lelaki: Dato’ Seri DiRaja Bendahara Negara Perempuan: Dato’ Seri DiRaja Bendahara Negara Isteri: – Suami: Tiada | |
| 4 | Darjah Setia Tuanku Syed Putra Jamalullail | S.S.P.J. | Lelaki: Dato’ Seri Diraja Perempuan: Dato’ Seri Diraja Isteri: Datin Seri Diraja Suami: Tiada | |
| 5 | Darjah Seri Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | S.S.S.J. | Lelaki: Dato’ Seri Diraja Perempuan: Dato’ Seri Diraja Isteri: – Suami: Tiada | |
| 6 | Darjah Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | S.P.S.J. | Lelaki: Dato’ Seri Setia DiRaja Perempuan: Dato’ Seri Setia DiRaja Isteri: Datin Seri Setia DiRaja Suami: Tiada | |
| 7 | Darjah Seri Paduka Mahkota Perlis | S.P.M.P | Lelaki: Dato’ Seri Perempuan: Dato’ Seri Isteri: Datin Seri Suami: Tiada | |
| 8 | Darjah Dato’ Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | D.S.S.J. | Lelaki: Dato’ Paduka Perempuan: Dato’ Paduka Isteri: Datin Paduka Suami: Tiada | |
| 9 | Darjah Dato’ Wira Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | D.W.S.J. | Lelaki: Dato’ Wira Perempuan: Dato’ Wira Isteri: Datin Wira Suami: Tiada | |
| 10 | Darjah Dato’ Paduka Mahkota Perlis | D.P.M.P. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 11 | Darjah Dato’ Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | D.S.P.J. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 12 | Darjah Dato’ Panglima Putra Jamalullail | D.P.P.J. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 13 | Darjah Dato’ Panglima Sirajuddin Jamalullail | D.P.S.J. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 14 | Darjah Setia Mahkota Perlis | S.M.P. | – | – |
| 15 | Darjah Seri Sirajuddin Perlis | S.S.P. | – | – |
| 16 | Darjah Ahli Mahkota Perlis | A.M.P. | – | – |
| 17 | Pingat Mahkota Perlis | P.M.P. | – | – |
| 18 | Pingat Keberanian Handal | P.K.H. | – | – |
| 19 | Pingat Pekerti Terpilih | P.P.T. | – | – |
| 20 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – |
| 21 | Pingat Jasa Baik | P.J.B. | – | – |
| 22 | Pingat Perkhidmatan Lama | P.P.L. | – | – |
SELANGOR
| BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |
| 1 | Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati | D.K. | – | – |
| 2 | Darjah Kerabat Selangor Kedua | D.K. II | – | – |
| 3 | Darjah Kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor | S.P.M.S. | Lelaki: Dato’ Seri Perempuan: Datin Paduka Seri Isteri: Datin Seri Suami: Tiada | |
| 4 | Darjah Kebesaran Seri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | S.S.S.A. | Lelaki: Dato’ Seri Perempuan: Datin Paduka Seri Isteri: Datin Seri Suami: Tiada | |
| 5 | Darjah Kebesaran Dato’ Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah | S.S.I.S. | Lelaki: Dato’ Setia Perempuan: Datin Paduka Setia Isteri: Datin Setia Suami: Tiada | |
| 6 | Darjah Kebesaran Dato’ Paduka Mahkota Selangor | D.P.M.S. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Datin Paduka Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 7 | Darjah Kebesaran Dato’ Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | D.S.S.A. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Datin Paduka Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 8 | Darjah Kebesaran Dato’ Sultan Sharafuddin Idris Shah | D.S.I.S. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Datin Paduka Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 9 | Darjah Kebesaran Ahli Kegemilangan Sukan Selangor | A.K.S. | – | – |
| 10 | Darjah Kebesaran Setia Mahkota Selangor | S.M.S. | – | – |
| 11 | Darjah Kebesaran Setia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | S.S.A. | – | – |
| 12 | Darjah Kebesaran Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah | S.I.S. | – | – |
| 13 | Darjah Kebesaran Ahli Mahkota Selangor | A.M.S. | – | – |
| 14 | Darjah Kebesaran Ahli Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | A.S.A. | – | – |
| 15 | Darjah Kebesaran Ahli Sultan Sharafuddin Idris Shah | A.I.S. | – | – |
| 16 | Bintang Kecemerlangan Sukan Selangor | B.K.S. | – | – |
| 17 | Bintang Perkhidmatan Cemerlang Selangor | B.P.C. | – | – |
| 18 | Pingat Keberanian Terbilang | P.K.T. | – | – |
| 19 | Pingat Pekerti Terpilih | P.P.T. | – | – |
| 20 | Pingat Kecemerlangan Sukan Selangor | P.K.S. | – | – |
| 21 | Pingat Perkhidmatan Cemerlang | P.P.C. | – | – |
| 22 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – |
| 23 | Pingat Perkhidmatan Selangor | P.P.S. | – | – |
N. SEMBILAN
| BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |
| 1 | Darjah Kerabat Negeri Sembilan | D.K.(NS) | – | – |
| 2 | Darjah Tertinggi Negeri Sembilan | D.T.N.S. | – | – |
| 3 | Darjah Mulia Negeri Sembilan | D.M.N.S. | – | – |
| 4 | Darjah Kerabat YAM Tuan Raden | D.K.Y.R. | – | – |
| 5 | Darjah Seri Utama Negeri Sembilan | S.P.N.S. | Lelaki: Dato’ Seri Utama Perempuan: Dato’ Seri Utama Isteri: Datin Seri Suami: Tiada | |
| 6 | Darjah Seri Utama Negeri Sembilan | S.U.N.S. | Lelaki: Dato’ Seri Utama Perempuan: Dato’ Seri Utama Isteri: Datin Seri Suami: Tiada | |
| 7 | Darjah Seri Paduka Tuanku Ja’afar Yang Amat Terpuji | S.P.T.J. | Lelaki: Dato’ Seri Perempuan: Dato’ Seri Isteri: Datin Seri Suami: Tiada | |
| 8 | Darjah Seri Setia Tuanku Muhriz Yang Amat Terbilang | S.S.T.M. | Lelaki: Dato’ Seri Perempuan: Dato’ Seri Isteri: Datin Seri Suami: Tiada | |
| 9 | Darjah Seri Setia Negeri Sembilan Yang Amat Cemerlang | S.S.N.S. | Lelaki: Dato’ Seri Perempuan: Dato’ Seri Isteri: Datin Seri Suami: Tiada | |
| 10 | Darjah Dato’ Setia Negeri Sembilan | D.S.N.S. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 11 | Darjah Dato’ Paduka Negeri Sembilan | D.P.N.S. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 12 | Darjah Dato’ Paduka Tuanku Ja’afar | D.P.T.J. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 13 | Darjah Setia Tuanku Muhriz Yang Amat Gemilang | D.S.T.M. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 14 | Darjah Setia Bakti Negeri Sembilan | D.B.N.S. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 15 | Darjah Setia Negeri Sembilan | D.N.S. | – | – |
| 16 | Darjah Tuanku Muhriz | D.T.M. | – | – |
| 17 | Darjah Pekerti Terpilih | D.P.T. | – | – |
| 18 | Pingat Pekerti Terpilih | P.P.T. | – | – |
| 19 | Jaksa Pendamai | J.P. | – | – |
| 20 | Ahli Setia Negeri Sembilan | A.N.S. | – | – |
| 21 | Pingat Setiawan Tuanku Muhriz | S.T.M. | – | – |
| 22 | Pingat Keberanian Cemerlang | P.K.C. | – | – |
| 23 | Pingat Khidmat Cemerlang Masyarakat | P.M.C. | – | – |
| 24 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – |
| 25 | Pingat Khidmat Lama | P.K.L. | – | – |
| 26 | Pingat Bentara Tuanku Muhriz | B.T.M. | – | – |
JOHOR
| BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |
| 1 | Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama | D.K. I | – | – |
| 2 | Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Kedua | D.K. II | – | – |
| 3 | Dato’ Sri Paduka Mahkota Johor | S.P.M.J. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Datin Paduka Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 4 | Dato’ Sri Setia Sultan Ismail Johor | S.S.I.J. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Datin Paduka Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 5 | Dato’ Seri Mulia Sultan Ibrahim Johor | S.M.I.J | Lelaki: Dato’ Perempuan: Datin Paduka Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 6 | Dato’ Paduka Mahkota Johor | D.P.M.J. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Datin Paduka Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 7 | Dato’ Setia Sultan Ismail Johor | D.S.I.J. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Datin Paduka Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 8 | Dato’ Mulia Sultan Ibrahim Johor | D.M.I.J | Lelaki: Dato’ Perempuan: Datin Paduka Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 9 | Setia Mahkota Johor | S.M.J. | – | – |
| 10 | Setia Mulia Sultan Ibrahim Johor | S.I.J. | – | – |
| 11 | Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa Pangkat Pertama | P.B. (I) | – | – |
| 12 | Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa Pangkat Kedua | P.B. (II) | – | – |
| 13 | Pingat Jasa dan Lama Dalam Perkhidmatan | P.J.P. | – | – |
| 14 | Pingat Lama dan Baik Dalam Pekerjaan | P.L.P. | – | – |
| 15 | Pingat Ibrahim Sultan Johor Pangkat Pertama | P.I.S. (I) | – | – |
| 16 | Pingat Ibrahim Sultan Johor Pangkat Kedua | P.I.S. (II) | – | – |
| 17 | Pingat Ibrahim Sultan Johor Pangkat Ketiga | P.I.S. (III) | – | – |
| 18 | Bintang Sultan Ismail Pangkat Pertama | B.S.I. (I) | – | – |
| 19 | Bintang Sultan Ismail Pangkat Kedua | B.S.I. (II) | – | – |
| 20 | Pingat Sultan Ibrahim Pangkat Pertama | P.S.I. (I) | – | – |
| 21 | Pingat Sultan Ibrahim Pangkat Kedua | P.S.I. (II) | – | – |
| 22 | Pingat Sultan Ibrahim Pangkat Ketiga | P.S.I. (III) | – | – |
| 23 | Jaksa Pandamai | J.P. | – | – |
KELANTAN
| BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |
| 1 | Darjah Kerabat Yang Amat Di-Hormati (Al-Yunusi) | D.K. | – | – |
| 2 | Darjah Seri Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi I) | S.P.M.K. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 3 | Darjah Seri Paduka Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili I) | S.J.M.K. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 4 | Darjah Seri Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi I) | S.P.K.K. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 5 | Darjah Seri Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi I) | S.P.S.K. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 6 | Darjah Seri Paduka Jasa Mahkota Kelantan (Al-Petrawi I) | S.P.J.K. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 7 | Darjah Pahlawan Yang Amat Gagah Perkasa | P.Y.G.P. | – | – |
| 8 | Darjah Dato’ Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi II) | D.P.M.K. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 9 | Darjah Dato’ Paduka Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili II) | D.J.M.K. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 10 | Darjah Dato’ Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi II) | D.P.K.K. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 11 | Darjah Dato’ Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi II) | D.P.S.K. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 12 | Darjah Dato’ Paduka Jasa Mahkota Kelantan (Al-Petrawi II) | D.P.J.K. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 13 | Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi III) | P.M.K. | – | – |
| 14 | Setia Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili III) | J.M.K. | – | – |
| 15 | Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi III) | P.K.K. | – | – |
| 16 | Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi III) | P.S.K. | – | – |
| 17 | Paduka Jasa Mahkota Kelantan (Al-Petrawi III)) | P.J.K. | – | – |
| 18 | Bentara Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi IV) | B.S.K. | – | – |
| 19 | Bentara Jasa Mahkota Kelantan (Al-Petrawi IV) | B.J.K. | – | – |
| 20 | Ahli Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi V) | A.S.K. | – | – |
| 21 | Ahli Jasa Mahkota Kelantan (Al-Petrawi V) | A.J.K. | – | – |
| 22 | Seri Mahkota Kelantan | S.M.K. | – | – |
| 23 | Seri Kelantan | S.K. | – | – |
| 24 | Ahli Kelantan | A.K. | – | – |
| 25 | Jaksa Pendamai | J.P. | – | – |
| 26 | Pingat Bakti | P.B. | – | – |
| 27 | Pingat Setia Mahkota Kelantan | P.S. | – | – |
| 28 | Pingat Ta’at | P.T. | – | – |
| 29 | Pingat Perangai Baik | P.P.B. | – | – |
PERAK
| BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |
| 1 | Darjah Kerabat DiRaja Yang Amat Dihormati | D.K. | – | – |
| 2 | Darjah Kerabat Seri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat DiHormati | D.K.S.A. | – | – |
| 3 | Darjah Kerabat Azlanii | D.K.A. I | – | – |
| 4 | Darjah Kerabat Azlanii II | D.K.A. II | – | – |
| 5 | Darjah Kebesaran Seri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat Dimulia | S.P.S.A. | Lelaki: Dato’ Seri Diraja Perempuan: Dato’ Seri Diraja Isteri: Datin Seri Diraja Suami: Tiada | |
| 6 | Darjah Kebesaran Seri Paduka Sultan Nazrin Shah | S.P.S.N. | Lelaki: Dato’ Seri Diraja Perempuan: Dato’ Seri Diraja Isteri: Datin Seri Diraja Suami: Tiada | |
| 7 | Darjah Kebesaran Dato’ Seri Azlanii | D.S.A. | Lelaki: Dato’ Seri Perempuan: Dato’ Seri Isteri: Datin Seri Suami: Tiada | |
| 8 | Darjah Seri Paduka Cura Si Manja Kini | S.P.C.M. | Lelaki: Dato’ Seri Perempuan: Dato’ Seri Isteri: Datin Seri Suami: Tiada | |
| 9 | Darjah Dato’ Seri Paduka Mahkota Perak | S.P.M.P. | Lelaki: Dato’ Seri Perempuan: Dato’ Seri Isteri: Datin Seri Suami: Tiada | |
| 10 | Darjah Seri Panglima Taming Sari | S.P.T.S. | Lelaki: Dato’ Seri Panglima Perempuan: Dato’ Seri Panglima Isteri: Datin Seri Suami: Tiada | |
| 11 | Darjah Dato’ Paduka Cura Si Manja Kini | D.P.C.M. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 12 | Darjah Dato’ Paduka Mahkota Perak | D.P.M.P. | Lelaki: Dato’ Perempuan: Dato’ Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 13 | Darjah Dato’ Pahlawan Taming Sari | D.P.T.S. | Lelaki: Dato’ Pahlawan Perempuan: Dato’ Pahlawan Isteri: Datin Suami: Tiada | |
| 14 | Darjah Paduka Cura Si Manja Kini | P.C.M. | – | – |
| 15 | Darjah Ahli Perwira Taming Sari | P.T.S. | – | – |
| 16 | Darjah Paduka Mahkota Perak | P.M.P. | – | – |
| 17 | Darjah Ahli Cura Si Manja Kini | A.C.M. | – | – |
| 18 | Darjah Ahli Mahkota Perak | A.M.P. | – | – |
| 19 | Darjah Ahli Hulubalang Taming Sari | H.T.S. | – | – |
| 20 | Darjah Ahli Kesatria Taming Sari | K.T.S. | – | – |
| 21 | Darjah Ahli Perajurit Taming Sari | A.T.S | – | – |
| 22 | Pingat Keberanian Handal | P.K.H. | – | – |
| 23 | Pingat Pekerti Terpilih | P.P.T. | – | – |
| 24 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | – | – |
| 25 | Pingat Lama Perkhidmatan | P.L.P. | – | – |
KEDAH
| BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |
| 1 | Bintang Keberanian Kedah | B.K.K. | – | – |
| 2 | Darjah Kerabat | D.K. | – | – |
| 3 | Darjah Kerabat Halimi | D.K.H. | – | – |
| 4 | Darjah Utama Kedah | D.U.K. | – | – |
| 5 | Darjah Utama Seri Mahawangsa Yang Amat Dihormati | D.M.K. | Lelaki: Dato’ Seri Utama Perempuan: Dato’ Seri Utama Isteri: To’ Puan Seri Utama Suami: Tiada | |
| 6 | Darjah Utama Seri Maharaja Bintang Darul Aman Kedah | S.M.D.K. | Lelaki: Dato’ Seri Utama Perempuan: Dato’ Seri Utama Isteri: To’ Puan Seri Utama Suami: Tiada | |
| 7 | Bintang Perkasa Kedah | B.P.K. | – | – |
