Waktu imsak Sabah 2026 / 1447H menjadi rujukan penting bagi umat Islam untuk menentukan had akhir bersahur sepanjang bulan Ramadan. Jadual waktu imsak dan berbuka puasa bagi negeri-negeri lain di Malaysia boleh disemak melalui portal rasmi JAKIM.

Di bawah ini disertakan jadual waktu imsak Sabah bagi tahun 2026 sebagai rujukan rasmi yang tepat sepanjang Ramadan.
Baca juga: Panduan Solat Tarawih Berjemaah & Bersendirian
Jadual Waktu Imsak Sabah 2026 / 1447H
JADUAL WAKTU IMSAK TAHUN 1447H / 2026 BAGI SELURUH NEGERI SABAH
*Tertakluk kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Malaysia
**Tarikh melihat anak bulan Syawal tertakluk kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Malaysia
Zon I: Bahagian Sandakan (Timur) : Tomanggong, Sukau, Bandar Sandakan, Samawang, Kota Kinabatangan Dan Bukit Garam
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 5:04 pagi | 6:22 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 5:04 | 6:22 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 5:04 | 6:22 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 5:03 | 6:22 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 5:03 | 6:22 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 5:03 | 6:22 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 5:03 | 6:22 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 5:03 | 6:22 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 5:02 | 6:22 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 5:02 | 6:22 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:02 | 6:22 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 5:01 | 6:22 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 5:01 | 6:22 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 5:01 | 6:22 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 5:01 | 6:22 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 5:00 | 6:22 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 5:00 | 6:22 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 5:00 | 6:22 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 4:59 | 6:22 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 4:59 | 6:21 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 4:58 | 6:21 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 4:58 | 6:21 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 4:58 | 6:21 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 4:57 | 6:21 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 4:57 | 6:21 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 4:56 | 6:21 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 4:56 | 6:21 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 4:55 | 6:20 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 4:55 | 6:20 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 4:55 | 6:20 |

Zon II : Bahagian Sandakan (Barat) : Terusan, Beluran, Kuamut, Jambongan, Paitan,Telupid, Tongod Dan Pinangah
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 5:08 pagi | 6:26 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 5:08 | 6:26 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 5:07 | 6:26 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 5:07 | 6:26 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 5:07 | 6:26 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 5:07 | 6:26 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 5:07 | 6:26 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 5:06 | 6:26 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 5:06 | 6:26 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 5:06 | 6:26 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:06 | 6:26 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 5:05 | 6:26 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 5:05 | 6:26 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 5:05 | 6:26 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 5:04 | 6:26 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 5:04 | 6:26 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 5:04 | 6:26 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 5:03 | 6:26 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 5:03 | 6:26 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 5:03 | 6:25 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 5:02 | 6:25 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 5:02 | 6:25 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 5:02 | 6:25 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 5:01 | 6:25 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 5:01 | 6:25 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 5:00 | 6:25 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 5:00 | 6:25 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 4:59 | 6:24 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 4:59 | 6:24 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 4:59 | 6:24 |

Zon III : Bahagian Tawau (Timur) : Tambisan, Sahabat, Tungku, Semporna, Silabukan,Kunak, Dan Lahad Datu
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 5:02 pagi | 6:21 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 5:01 | 6:21 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 5:01 | 6:21 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 5:01 | 6:21 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 5:01 | 6:21 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 5:01 | 6:21 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 5:01 | 6:21 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 5:00 | 6:21 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 5:00 | 6:20 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 5:00 | 6:20 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:00 | 6:20 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 4:59 | 6:20 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 4:59 | 6:20 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 4:59 | 6:20 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 4:58 | 6:20 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 4:58 | 6:20 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 4:58 | 6:20 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 4:57 | 6:20 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 4:57 | 6:20 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 4:57 | 6:20 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 4:56 | 6:19 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 4:56 | 6:19 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 4:56 | 6:19 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 4:55 | 6:19 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 4:55 | 6:19 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 4:54 | 6:19 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 4:54 | 6:19 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 4:54 | 6:18 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 4:53 | 6:18 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 4:53 | 6:18 |

Zon IV: Bahagian Tawau (Barat) : Balung, Bandar Tawau, Pulau Sebatik, Merotai, Dan Kalabakan
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 5:04 pagi | 6:24 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 5:04 | 6:24 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 5:04 | 6:24 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 5:04 | 6:24 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 5:04 | 6:24 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 5:04 | 6:24 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 5:03 | 6:24 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 5:03 | 6:24 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 5:03 | 6:24 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 5:03 | 6:24 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:02 | 6:24 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 5:02 | 6:24 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 5:02 | 6:24 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 5:02 | 6:24 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 5:01 | 6:24 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 5:01 | 6:23 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 5:01 | 6:23 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 5:00 | 6:23 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 5:00 | 6:23 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 5:00 | 6:23 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 4:59 | 6:23 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 4:59 | 6:23 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 4:59 | 6:22 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 4:58 | 6:22 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 4:58 | 6:22 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 4:58 | 6:22 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 4:57 | 6:22 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 4:57 | 6:22 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 4:56 | 6:22 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 4:56 | 6:21 |

Zon V : Bahagian Kudat : Pulau Banggi, Pitas, Kota Marudu, Matunggong, Dan Kudat
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 5:09 pagi | 6:25 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 5:09 | 6:25 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 5:08 | 6:25 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 5:08 | 6:25 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 5:08 | 6:25 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 5:08 | 6:25 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 5:07 | 6:25 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 5:07 | 6:25 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 5:07 | 6:25 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 5:06 | 6:25 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:06 | 6:25 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 5:06 | 6:25 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 5:05 | 6:25 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 5:05 | 6:25 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 5:05 | 6:25 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 5:04 | 6:25 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 5:04 | 6:25 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 5:04 | 6:25 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 5:03 | 6:25 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 5:03 | 6:25 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 5:02 | 6:25 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 5:02 | 6:25 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 5:01 | 6:25 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 5:01 | 6:25 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 5:01 | 6:25 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 5:00 | 6:24 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 5:00 | 6:24 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 4:59 | 6:24 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 4:59 | 6:24 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 4:58 | 6:24 |

Zon VI : Gunung Kinabalu (Ketinggian 4,101M)
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 5:09 pagi | 6:34 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 5:09 | 6:34 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 5:09 | 6:34 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 5:09 | 6:35 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 5:09 | 6:35 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 5:08 | 6:35 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 5:08 | 6:35 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 5:08 | 6:35 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 5:08 | 6:35 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 5:07 | 6:34 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:07 | 6:34 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 5:07 | 6:34 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 5:06 | 6:34 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 5:06 | 6:34 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 5:06 | 6:34 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 5:05 | 6:34 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 5:05 | 6:34 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 5:05 | 6:34 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 5:04 | 6:34 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 5:04 | 6:34 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 5:04 | 6:34 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 5:03 | 6:34 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 5:03 | 6:34 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 5:02 | 6:33 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 5:02 | 6:33 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 5:01 | 6:33 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 5:01 | 6:33 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 5:01 | 6:33 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 5:00 | 6:33 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 5:00 | 6:33 |

Zon VII: Bahagian Pantai Barat : Ranau, Kota Belud, Tuaran, Tamapruli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan Dan Papar
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 5:12 pagi | 6:29 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 5:11 | 6:30 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 5:11 | 6:30 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 5:11 | 6:30 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 5:11 | 6:30 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 5:11 | 6:30 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 5:10 | 6:30 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 5:10 | 6:30 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 5:10 | 6:30 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 5:10 | 6:30 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:09 | 6:29 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 5:09 | 6:29 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 5:09 | 6:29 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 5:08 | 6:29 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 5:08 | 6:29 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 5:08 | 6:29 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 5:07 | 6:29 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 5:07 | 6:29 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 5:07 | 6:29 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 5:06 | 6:29 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 5:06 | 6:29 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 5:05 | 6:29 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 5:05 | 6:28 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 5:05 | 6:28 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 5:04 | 6:28 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 5:04 | 6:28 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 5:03 | 6:28 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 5:03 | 6:28 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 5:02 | 6:28 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 5:02 | 6:28 |

Zon VIII: Bahagian Pedalaman (Atas) : Pensiangan, Nabawan, Sook, Sepulut, Tambunan, Dan Keningau
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 5:10 pagi | 6:29 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 5:10 | 6:29 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 5:10 | 6:29 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 5:10 | 6:29 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 5:10 | 6:29 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 5:09 | 6:29 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 5:09 | 6:29 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 5:09 | 6:29 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 5:09 | 6:29 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 5:08 | 6:29 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:08 | 6:29 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 5:08 | 6:29 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 5:08 | 6:29 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 5:07 | 6:29 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 5:07 | 6:29 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 5:07 | 6:28 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 5:06 | 6:28 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 5:06 | 6:28 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 5:06 | 6:28 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 5:05 | 6:28 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 5:05 | 6:28 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 5:04 | 6:28 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 5:04 | 6:28 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 5:04 | 6:28 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 5:03 | 6:27 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 5:03 | 6:27 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 5:02 | 6:27 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 5:02 | 6:27 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 5:02 | 6:27 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 5:01 | 6:27 |

Zon IX; Bahagian Pedalaman (Bawah) : Tenom, Long Pa Sia, Membakut, Beaufort, Kuala Penyu, Weston, Menumbok Dan Sipitang
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 5:13 pagi | 6:31 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 5:12 | 6:32 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 5:12 | 6:32 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 5:12 | 6:32 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 5:12 | 6:32 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 5:12 | 6:32 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 5:11 | 6:32 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 5:11 | 6:31 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 5:11 | 6:31 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 5:11 | 6:31 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:11 | 6:31 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 5:10 | 6:31 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 5:10 | 6:31 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 5:10 | 6:31 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 5:09 | 6:31 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 5:09 | 6:31 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 5:09 | 6:31 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 5:08 | 6:31 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 5:08 | 6:31 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 5:08 | 6:31 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 5:07 | 6:30 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 5:07 | 6:30 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 5:06 | 6:30 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 5:06 | 6:30 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 5:06 | 6:30 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 5:05 | 6:30 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 5:05 | 6:30 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 5:04 | 6:29 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 5:04 | 6:29 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 5:04 | 6:29 |

Sumber: Laman web rasmi JAKIM
Hikmah Bersahur
AJAIBNYA RAMADHAN : KELEBIHAN BERSAHUR
“Sahurlah kamu, kerana di dalam sahur itu terkandung keberkatan”.
Seseorang itu sudah dikira bersahur walaupun dengan minum seteguk air.
Sabda Nabi SAW:
السحور بركة٬ فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء
Ertinya: “Sahur itu berkat, maka janganlah kamu tinggalkannya walaupun seorang antara kamu (hanya) meneguk air.
(Riwayat Ahmad)
Sahur adalah berkat kerana ia membantu menguatkan orang yang berpuasa.

Sumber: JAKIM
Hukum Makan Ketika Imsak
Ramai yang keliru mengenai waktu Imsak, Imsak atau Subuh itu dikira bermulanya Puasa?
Imsak bermaksud waktu ihtiyat (berjaga-jaga) iaitu 10 minit sebelum masuknya waktu subuh.
Waktu imsak bukanlah waktu bermulanya puasa. Maka, pada tempoh tersebut dibolehkan lagi untuk makan dan minum. Namun, sekiranya telah kedengaran azan subuh, maka hendaklah berhenti serta-merta dan kemudian sempurnakan puasa.

Walaupun kita disunatkan untuk melewatkan sahur, namun perlu berhati-hati agar tidak makan melebihi waktu yang telah ditetapkan kerana boleh membatalkan puasa.
Jadi, selesaikanlah sahur sebelum masuknya waktu, iaitu sebelum azan subuh agar tidak timbul syubhah (keraguan).
Namun, sekiranya telah kedengaran azan subuh, maka hendaklah berhenti serta merta.
Dah faham, kan?

Baca juga: JAKIM : Doa Berbuka Puasa & Ketika Hampir Berbuka
Soalan Lazim Waktu Imsak Sabah 2026
Waktu imsak ialah tempoh peringatan kira-kira 10 minit sebelum masuk waktu Subuh. Ia bertujuan mengingatkan umat Islam supaya bersedia menghentikan makan dan minum sebelum azan Subuh.
Namun dari segi hukum, puasa bermula apabila masuk waktu Subuh, bukan ketika imsak.
Tidak wajib.
Waktu imsak hanyalah peringatan. Anda masih boleh makan dan minum sehingga azan Subuh berkumandang. Walau bagaimanapun, berhenti lebih awal adalah langkah berhati-hati.
Anda boleh menyemak jadual imsak Sabah 2026 melalui:
– Portal rasmi e-Solat JAKIM
– Laman web Jabatan Mufti Sabah
– Aplikasi waktu solat yang menggunakan data rasmi Malaysia
Pastikan memilih zon yang betul seperti Bahagian Pedalaman (Atas) : Pensiangan, Nabawan, Sook, Sepulut, Tambunan, Dan Keningau
Ya, puasa tetap sah.
Selagi belum masuk waktu Subuh, makan dan minum masih dibenarkan. Namun, sebaiknya berhenti sebelum azan Subuh untuk mengelakkan keraguan.
Jika makan atau minum selepas masuk waktu Subuh dengan sengaja, puasa batal dan wajib qada.
Jika tidak sengaja kerana tersalah waktu, segera berhenti dan teruskan puasa. Untuk kepastian hukum, rujuk pihak berautoriti agama.
Secara umum, jarak antara imsak dan Subuh ialah sekitar 10 minit.
Sebagai contoh, jika Subuh masuk pada jam 5.23 pagi, waktu imsak Sabah 2026 mungkin sekitar 5.13 pagi.