Waktu imsak Pahang 2026 / 1447H menjadi rujukan penting bagi umat Islam untuk menentukan had akhir bersahur sepanjang bulan Ramadan. Jadual waktu imsak dan berbuka puasa bagi negeri-negeri lain di Malaysia boleh disemak melalui portal rasmi JAKIM.

Di bawah ini disertakan jadual waktu imsak Pahang bagi tahun 2026 sebagai rujukan rasmi yang tepat sepanjang Ramadan.
Baca juga: Panduan Solat Tarawih Berjemaah & Bersendirian
Jadual Waktu Imsak & Berbuka Pahang 2026 / 1447 H
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1447 H / 2026 BAGI SELURUH NEGERI PAHANG
ZON 1: Pulau Tioman
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 5:57 pagi | 7:19 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 5:56 | 7:19 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 5:56 | 7:19 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 5:56 | 7:19 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 5:56 | 7:19 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 5:56 | 7:19 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 5:56 | 7:19 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 5:56 | 7:18 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 5:56 | 7:18 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 5:55 | 7:18 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:55 | 7:18 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 5:55 | 7:18 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 5:55 | 7:18 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 5:54 | 7:18 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 5:54 | 7:18 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 5:54 | 7:17 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 5:54 | 7:17 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 5:53 | 7:17 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 5:53 | 7:17 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 5:53 | 7:17 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 5:53 | 7:16 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 5:52 | 7:16 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 5:52 | 7:16 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 5:52 | 7:16 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 5:51 | 7:16 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 5:51 | 7:16 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 5:51 | 7:15 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 5:50 | 7:15 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 5:50 | 7:15 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 5:49 | 7:15 |

ZON 2 : Rompin, Pekan, Muadzam Shah, Kuantan
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:02 pagi | 7:24 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:02 | 7:24 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:02 | 7:24 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:02 | 7:24 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:02 | 7:24 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:02 | 7:24 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:01 | 7:24 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:01 | 7:24 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:01 | 7:24 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:01 | 7:24 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:01 | 7:23 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:01 | 7:23 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:00 | 7:23 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:00 | 7:23 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:00 | 7:23 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:00 | 7:23 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 5:59 | 7:23 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 5:59 | 7:22 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 5:59 | 7:22 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 5:58 | 7:22 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 5:58 | 7:22 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 5:58 | 7:22 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 5:57 | 7:22 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 5:57 | 7:21 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 5:57 | 7:21 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 5:56 | 7:21 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 5:56 | 7:21 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 5:56 | 7:21 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 5:55 | 7:20 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 5:55 | 7:20 |

ZON 3: Maran, Chenor, Jengka, Temerloh, Bera & Jerantut
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:05 pagi | 7:26 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:05 | 7:26 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:05 | 7:26 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:05 | 7:26 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:05 | 7:26 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:05 | 7:26 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:04 | 7:26 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:04 | 7:26 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:04 | 7:26 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:04 | 7:26 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:04 | 7:26 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:03 | 7:26 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:03 | 7:26 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:03 | 7:26 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:03 | 7:25 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:02 | 7:25 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:02 | 7:25 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:02 | 7:25 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:01 | 7:25 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:01 | 7:25 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:01 | 7:24 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:00 | 7:24 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:00 | 7:24 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:00 | 7:24 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 5:59 | 7:24 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 5:59 | 7:24 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 5:59 | 7:23 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 5:58 | 7:23 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 5:58 | 7:23 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 5:58 | 7:23 |

ZON 4 : Bentong, Raub & Lipis
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:07 pagi | 7:28 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:07 | 7:28 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:07 | 7:28 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:07 | 7:28 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:07 | 7:28 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:06 | 7:27 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:06 | 7:27 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:06 | 7:27 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:06 | 7:27 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:06 | 7:27 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:05 | 7:27 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:05 | 7:27 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:05 | 7:27 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:05 | 7:27 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:04 | 7:27 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:04 | 7:27 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:04 | 7:26 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:03 | 7:26 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:03 | 7:26 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:03 | 7:26 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:02 | 7:26 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:02 | 7:26 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:02 | 7:26 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:01 | 7:25 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:01 | 7:25 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:01 | 7:25 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:00 | 7:25 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:00 | 7:25 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 5:59 | 7:25 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 5:59 | 7:24 |

ZON 5 : Genting Sempah, Janda Baik & Bukit Tinggi
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:06 pagi | 7:31 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:06 | 7:31 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:06 | 7:31 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:06 | 7:31 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:06 | 7:31 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:06 | 7:31 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:05 | 7:31 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:05 | 7:31 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:05 | 7:31 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:05 | 7:31 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:05 | 7:31 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:04 | 7:31 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:04 | 7:30 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:04 | 7:30 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:04 | 7:30 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:03 | 7:30 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:03 | 7:30 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:03 | 7:30 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:03 | 7:30 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:02 | 7:29 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:02 | 7:29 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:02 | 7:29 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:01 | 7:29 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:01 | 7:29 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:01 | 7:29 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:00 | 7:28 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:00 | 7:28 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 5:59 | 7:28 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 5:59 | 7:28 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 5:59 | 7:28 |

ZON 6 : Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:09 pagi | 7:34 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:09 | 7:34 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:09 | 7:34 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:08 | 7:34 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:08 | 7:34 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:08 | 7:34 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:08 | 7:34 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:08 | 7:34 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:07 | 7:34 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:07 | 7:34 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:07 | 7:34 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:07 | 7:34 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:06 | 7:34 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:06 | 7:34 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:06 | 7:33 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:06 | 7:33 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:05 | 7:33 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:05 | 7:33 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:05 | 7:33 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:04 | 7:33 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:04 | 7:33 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:04 | 7:33 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:03 | 7:32 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:03 | 7:32 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:02 | 7:32 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:02 | 7:32 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:02 | 7:32 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:01 | 7:32 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 6:01 | 7:31 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 6:00 | 7:31 |

ZON KHAS : Mukim Rompin, Mukim Endau dan Mukim Pontian
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:00 pagi | 7:22 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:00 | 7:22 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:00 | 7:22 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:00 | 7:22 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:00 | 7:22 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:00 | 7:22 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:00 | 7:22 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 5:59 | 7:22 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 5:59 | 7:22 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 5:59 | 7:22 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:59 | 7:22 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 5:59 | 7:22 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 5:58 | 7:21 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 5:58 | 7:21 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 5:58 | 7:21 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 5:58 | 7:21 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 5:57 | 7:21 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 5:57 | 7:21 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 5:57 | 7:21 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 5:57 | 7:20 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 5:56 | 7:20 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 5:56 | 7:20 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 5:56 | 7:20 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 5:55 | 7:20 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 5:55 | 7:19 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 5:55 | 7:19 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 5:54 | 7:19 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 5:54 | 7:19 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 5:54 | 7:19 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 5:53 | 7:18 |

Anda boleh muat turun Jadual Waktu Imsak Dan Buka Puasa Tahun 1446 H / 2025 M di Laman Web Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
Hikmah Bersahur
AJAIBNYA RAMADHAN : KELEBIHAN BERSAHUR
“Sahurlah kamu, kerana di dalam sahur itu terkandung keberkatan”.
Seseorang itu sudah dikira bersahur walaupun dengan minum seteguk air.
Sabda Nabi SAW:
السحور بركة٬ فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء
Ertinya: “Sahur itu berkat, maka janganlah kamu tinggalkannya walaupun seorang antara kamu (hanya) meneguk air.
(Riwayat Ahmad)
Sahur adalah berkat kerana ia membantu menguatkan orang yang berpuasa.

Sumber: JAKIM
Hukum Makan Ketika Imsak
Ramai yang keliru mengenai waktu Imsak, Imsak atau Subuh itu dikira bermulanya Puasa?
Imsak bermaksud waktu ihtiyat (berjaga-jaga) iaitu 10 minit sebelum masuknya waktu subuh.
Waktu imsak bukanlah waktu bermulanya puasa. Maka, pada tempoh tersebut dibolehkan lagi untuk makan dan minum. Namun, sekiranya telah kedengaran azan subuh, maka hendaklah berhenti serta-merta dan kemudian sempurnakan puasa.

Walaupun kita disunatkan untuk melewatkan sahur, namun perlu berhati-hati agar tidak makan melebihi waktu yang telah ditetapkan kerana boleh membatalkan puasa.
Jadi, selesaikanlah sahur sebelum masuknya waktu, iaitu sebelum azan subuh agar tidak timbul syubhah (keraguan).
Namun, sekiranya telah kedengaran azan subuh, maka hendaklah berhenti serta merta.
Dah faham, kan?

Baca juga: JAKIM : Doa Berbuka Puasa & Ketika Hampir Berbuka
Soalan Lazim Waktu Imsak Pahang 2026
Waktu Imsak ialah waktu peringatan untuk berhenti makan dan minum sebelum masuk waktu Subuh. Ia menjadi tanda persediaan bagi umat Islam memulakan ibadah puasa pada bulan Ramadan.
Secara umumnya, Waktu Imsak di Pahang adalah sekitar 10 minit sebelum waktu Subuh. Namun, waktu tepat bagi tahun 2026 hendaklah dirujuk kepada jadual rasmi Jabatan Mufti Negeri Pahang.
Anda boleh menyemak jadual imsak Pahang 2026 melalui:
– Portal rasmi e-Solat JAKIM
– Laman web Jabatan Mufti Negeri Pahang
– Aplikasi waktu solat yang menggunakan data rasmi Malaysia
Ya, puasa tetap sah.
Selagi belum masuk waktu Subuh, makan dan minum masih dibenarkan. Namun, sebaiknya berhenti sebelum azan Subuh untuk mengelakkan keraguan.
Jika makan atau minum selepas masuk waktu Subuh dengan sengaja, puasa batal dan wajib qada.
Jika tidak sengaja kerana tersalah waktu atau jam tidak tepat, segera berhenti dan teruskan puasa. Untuk kepastian, rujuk pihak berautoriti agama di Pahang.
Tidak wajib.
Waktu imsak hanyalah peringatan awal. Anda masih dibenarkan makan dan minum sehingga masuk waktu Subuh. Walau bagaimanapun, berhenti beberapa minit lebih awal adalah langkah berhati-hati.