KADAR OPR NAIK KEPADA 2.00% (11 MEI 2022)
Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia membuat keputusan untuk menaikkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) dari 2.00% kepada 2.25%.
Perkara ini dimaklumkan oleh Bank Negara Malaysia dalam sebuah kenyataan rasmi hari ini, 6 Julai 2022.
Berikut adalah kenyataan rasmi oleh Bank Negara Malaysia berkenaan kenaikan OPR ini.
Pernyataan Dasar Monetari – BNM
Pada mesyuarat hari ini, Jawatankuasa Dasar Monetari (Monetary Policy Committee, MPC) Bank Negara Malaysia membuat keputusan untuk menaikkan Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) sebanyak 25 mata asas kepada 2.25 peratus. Kadar tertinggi dan terendah koridor bagi OPR turut dinaikkan masing-masing kepada 2.50 peratus dan 2.00 peratus.
Pembukaan semula ekonomi global dan keadaan pasaran pekerja yang bertambah baik terus menyokong pemulihan kegiatan ekonomi. Walau bagaimanapun, faktor-faktor ini sebahagiannya diimbangi oleh kesan tekanan kos yang semakin meningkat, konflik ketenteraan di Ukraine dan langkah-langkah pembendungan yang ketat di China.
Tekanan inflasi terus meningkat disebabkan terutamanya oleh harga komoditi yang tinggi dan keadaan permintaan yang kukuh, meskipun keadaan rantaian bekalan global sedikit reda.
Bantuan Voucher Shopee Sehingga RM500 Untuk Pembaca eCentral Daftar Sekarang!
Kesannya, bank-bank pusat dijangka terus membuat pelarasan pada penetapan dasar monetari mereka bagi mengurangkan tekanan inflasi, dengan sesetengah bank pusat melakukannya pada kadar yang lebih cepat.
Pada masa hadapan, kadar pertumbuhan global dijangka menjadi sederhana dan akan terus dipengaruhi oleh tekanan kos yang tinggi, konflik di Ukraine, keadaan rantaian bekalan global dan volatiliti pasaran kewangan.
Bagi ekonomi Malaysia, kegiatan ekonomi terus meningkat pada bulan-bulan kebelakangan ini. Penunjuk eksport dan perbelanjaan runcit mengesahkan momentum pertumbuhan yang positif, disokong oleh peralihan ke fasa endemik.
Dalam pasaran pekerja, kadar pengangguran terus menurun dengan penyertaan tenaga kerja yang lebih tinggi dan prospek pendapatan yang bertambah baik.
Pada masa hadapan, pertumbuhan ekonomi akan disokong oleh permintaan dalam negeri yang kukuh meskipun permintaan luaran dijangka sederhana disebabkan oleh rintangan yang dihadapi oleh pertumbuhan global.
Selain itu, pembukaan sempadan antarabangsa sejak 1 April 2022 akan menyokong pemulihan sektor berkaitan pelancongan. Aktiviti dan prospek pelaburan terus disokong oleh pelaksanaan projek berbilang tahun.
Walau bagaimanapun, risiko pertumbuhan menjadi lebih perlahan terus berpunca daripada pertumbuhan global yang lebih lemah daripada jangkaan, konflik geopolitik yang berterusan dan gangguan rantaian bekalan yang semakin teruk.
Sejak awal tahun sehingga kini, inflasi keseluruhan berpurata pada 2.4%. Meskipun purata tersebut dijangka kekal dalam julat unjuran tahun ini iaitu 2.2% hingga 3.2%, inflasi keseluruhan mungkin lebih tinggi pada sesetengah bulan disebabkan terutamanya oleh kesan asas daripada harga elektrik.
Inflasi asas, seperti yang diukur oleh inflasi teras, dijangka berpurata antara 2.0% hingga 3.0% pada tahun 2022 apabila permintaan terus bertambah baik dalam keadaan kos yang tinggi.
Walau bagaimanapun, kesan tekanan inflasi menjadi lebih tinggi sebahagiannya akan terus dibendung oleh kawalan harga yang sedia ada, subsidi bahan api dan lebihan kapasiti yang berterusan dalam ekonomi.
Prospek inflasi terus dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditi global yang disebabkan terutamanya oleh konflik ketenteraan yang berterusan di Ukraine dan gangguan berkaitan bekalan yang berlarutan, di samping langkah-langkah dasar dalam negeri.
Berikutan prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia yang positif, MPC mengambil keputusan untuk membuat pelarasan selanjutnya terhadap tahap akomodasi monetari.
Keputusan ini konsisten dengan pandangan MPC bahawa keadaan yang pertama kali berlaku ini sehingga memerlukan penetapan kadar OPR terendah yang pernah dicatatkan, kini semakin reda.
Pada kadar OPR semasa, pendirian dasar monetari kekal akomodatif dan menyokong pertumbuhan ekonomi. MPC akan terus menilai keadaan yang berubah-ubah dan kesannya terhadap prospek keseluruhan inflasi dan pertumbuhan dalam negeri.
Sebarang pelarasan pada penetapan dasar monetari pada masa hadapan akan dilaksanakan secara terkawal dan beransur-ansur bagi memastikan dasar monetari kekal akomodatif untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang mampan dalam persekitaran harga yang stabil.
Bank Negara Malaysia
06 Julai 2022
Apa Itu OPR?
Apa itu OPR?
OPR atau dikenali sebagai Overnight Policy Rate, Kadar Dasar Semalaman ini adalah sebuah kadar yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) ke atas pinjaman dana pada seluruh bank di Malaysia.
Kenapa OPR naik?
Ia adalah langkah bank pusat dalam menyeimbangkan semula pertumbuhan ekonomi negara.
Selain untuk membendung inflasi, kenaikan OPR secara tak langsung juga akan mengukuhkan nilai Ringgit.
Apa akan jadi kalau OPR naik?
Bagi kenaikan kadar OPR ia meliputi 2 kesan terhadap individu peminjam iaitu tempoh pembayaran menjadi lebih panjang ataupun kadar pembayaran semakin tinggi.
Tindakan itu sememangnya tidak memberi pengguna pilihan yang baik.
Tetapi jika kadar OPR naik, perbelanjaan aliran tunai negara semakin perlahan dan ia secara terus dapat meningkatkan simpanan negara.
Sebagai makluman, sejak pandemik, BNM telah menurunkan OPR ke tahap lebih rendah sebanyak 5 kali; dari 3.25% ke 1.75% dalam tempoh 4 tahun terdahulu (boleh rujuk jadual di bawah).
Sumber : Bank Negara Malaysia
Secara ringkasnya, kesan OPR naik adalah
- Kalau buat pinjaman berdasarkan floating rate seperti ASBF, maka bayaran bulanan akan naik.
- Bayaran installment rumah turut akan naik. Kalau ada baki hutang rumah semasa 250k, akan berlaku kenaikan lebih kurang RM 50 sebulan. Kalau 500K, maka kenaikan adalah lebih kurang RM 100 sebulan.
- Kesan daripada kenaikan OPR ialah segala pinjaman yang menggunakan kaedah floating rate akan mengalami kenaikan bayaran bulanan.
Jadi, apa yang perlu kita buat?
Yang penting sekarang, kita perlu semak semula perbelanjaan bulanan agar tidak melebihi kemampuan.
Kita juga boleh semak semula dengan bank, berapa ansuran bulanan untuk pinjaman yang perlu dibayar.
Jangan terkurang bayar, sebab dikhuatiri nanti menjejaskan rekod CTOS kita.
Keputusan dan Pernyataan OPR
Berikut adalah perubahan OPR sebelum ini.
Keputusan dan Pernyataan OPR | |||
---|---|---|---|
Tarikh | Perubahan OPR (%) | Aras OPR Baharu (%) | Pernyataan Dasar Monetari |
11 Mei 2022 | +0.25 | 2.00 | Lihat Pernyataan |
03 Mac 2022 | 0 | 1.75 | Lihat Pernyataan |
20 Jan 2022 | 0 | 1.75 | Lihat Pernyataan |
03 Nov 2021 | 0 | 1.75 | Lihat Pernyataan |
09 Sep 2021 | 0 | 1.75 | Lihat Pernyataan |
08 Jul 2021 | 0 | 1.75 | Lihat Pernyataan |
06 Mei 2021 | 0 | 1.75 | Lihat Pernyataan |
04 Mac 2021 | 0 | 1.75 | Lihat Pernyataan |
20 Jan 2021 | 0 | 1.75 | Lihat Pernyataan |
03 Nov 2020 | 0 | 1.75 | Lihat Pernyataan |
10 Sep 2020 | 0 | 1.75 | Lihat Pernyataan |
07 Jul 2020 | -0.25 | 1.75 | Lihat Pernyataan |
05 Mei 2020 | -0.5 | 2.00 | Lihat Pernyataan |
03 Mac 2020 | -0.25 | 2.50 | Lihat Pernyataan |
22 Jan 2020 | -0.25 | 2.75 | Lihat Pernyataan |
05 Nov 2019 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
12 Sep 2019 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
09 Jul 2019 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
07 Mei 2019 | -0.25 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
05 Mac 2019 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
24 Jan 2019 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
08 Nov 2018 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
05 Sep 2018 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
11 Jul 2018 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
10 Mei 2018 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
07 Mac 2018 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
25 Jan 2018 | +0.25 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
09 Nov 2017 | o | 3.00 | Lihat Pernyataan |
07 Sep 2017 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
13 Jul 2017 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
12 Mei 2017 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
02 Mac 2017 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
19 Jan 2017 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
23 Nov 2016 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
07 Sep 2016 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
13 Jul 2016 | -0.25 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
19 Mei 2016 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
09 Mac 2016 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
21 Jan 2016 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
05 Nov 2015 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
11 Sep 2015 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
09 Jul 2015 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
07 Mei 2015 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
05 Mac 2015 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
28 Jan 2015 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
06 Nov 2014 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
18 Sep 2014 | 0 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
10 Jul 2014 | +0.25 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
08 Mei 2014 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
06 Mac 2014 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
29 Jan 2014 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
07 Nov 2013 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
05 Sep 2013 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
11 Jul 2013 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
09 Mei 2013 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
07 Mac 2013 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
31 Jan 2013 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
08 Nov 2012 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
06 Sep 2012 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
05 Jul 2012 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
11 Mei 2012 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
09 Mac 2012 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
31 Jan 2012 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
11 Nov 2011 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
08 Sep 2011 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
07 Jul 2011 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
05 Mei 2011 | +0.25 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
11 Mac 2011 | 0 | 2.75 | Lihat Pernyataan |
27 Jan 2011 | 0 | 2.75 | Lihat Pernyataan |
12 Nov 2010 | 0 | 2.75 | Lihat Pernyataan |
02 Sep 2010 | 0 | 2.75 | Lihat Pernyataan |
08 Jul 2010 | +0.25 | 2.75 | Lihat Pernyataan |
13 Mei 2010 | +0.25 | 2.50 | Lihat Pernyataan |
04 Mac 2010 | +0.25 | 2.25 | Lihat Pernyataan |
26 Jan 2010 | 0 | 2.00 | Lihat Pernyataan |
24 Nov 2009 | 0 | 2.00 | Lihat Pernyataan |
28 Okt 2009 | 0 | 2.00 | Lihat Pernyataan |
25 Ogos 2009 | 0 | 2.00 | Lihat Pernyataan |
29 Jul 2009 | 0 | 2.00 | Lihat Pernyataan |
26 Mei 2009 | 0 | 2.00 | Lihat Pernyataan |
29 Apr 2009 | 0 | 2.00 | Lihat Pernyataan |
24 Feb 2009 | -0.50 | 2.00 | Lihat Pernyataan |
21 Jan 2009 | -0.75 | 2.50 | Lihat Pernyataan |
24 Nov 2008 | -0.25 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
24 Okt 2008 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
25 Ogos 2008 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
25 Jul 2008 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
26 Mei 2008 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
29 Apr 2008 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
25 Feb 2008 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
29 Jan 2008 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
26 Nov 2007 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
30 Okt 2007 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
24 Ogos 2007 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
24 Jul 2007 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
28 Mei 2007 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
27 Apr 2007 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
26 Feb 2007 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
26 Jan 2007 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
24 Nov 2006 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
26 Sep 2006 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
25 Ogos 2006 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
28 Jul 2006 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
22 Mei 2006 | 0 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
26 Apr 2006 | +0.25 | 3.50 | Lihat Pernyataan |
22 Feb 2006 | +0.25 | 3.25 | Lihat Pernyataan |
20 Jan 2006 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
15 Dis 2005 | 0 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
30 Nov 2005 | +0.30 | 3.00 | Lihat Pernyataan |
24 Ogos 2005 | 0 | 2.70 | Lihat Pernyataan |
25 Mei 2005 | 0 | 2.70 | Lihat Pernyataan |
28 Feb 2005 | 0 | 2.70 | Lihat Pernyataan |
30 Nov 2004 | 0 | 2.70 | Lihat Pernyataan |
25 Ogos 2004 | 0 | 2.70 | Lihat Pernyataan |
26 Mei 2004 | 0 | 2.70 | Lihat Pernyataan |
Baca juga:
- Cara Buat Semakan CCRIS Online & Manual Melalui Bank Negara
- Cara Kira Kelayakan Beli Rumah (Formula DSR)