HOUSING DEPOSIT REPAYMENT ASSISTANCE SCHEME (HDRAS) / SKIM BANTUAN DEPOSIT PERUMAHAN SARAWAK 2026. HDRAS menyediakan bantuan tunai sehingga RM10,000 untuk pembayaran deposit rumah atau subsidi bayaran bulanan sebanyak RM200/sebulan selama 48 bulan, khas untuk pembeli rumah pertama (B40 & M40). Permohonan boleh dibuat melalui Mutiara Mortgage & Credit Sdn Bhd.
Tahukah anda, terdapat Skim Bantuan Deposit Perumahan Sarawak (HDRAS) ditawarkan kepada golongan B40 dan M40 di Sarawak.
HDRAS merupakan bantuan bayaran deposit sehingga RM10,000.00 daripada Kerajaan Negeri Sarawak untuk membeli atau membina rumah kediaman.
Berikut dikongsikan lebih lanjut tentang skim bantuan ini dan cara membuat permohonan serta projek perumahan terkini yang dibuka untuk pembelian.
Apa itu Skim HDRAS?
Skim HDRAS ialah singkatan bagi Housing Deposit & Repayment Assistance Scheme, iaitu skim bantuan perumahan yang diperkenalkan di Sarawak untuk membantu rakyat membeli rumah pertama.
Skim ini khusus untuk golongan B40 dan M40 yang ingin memiliki rumah tetapi menghadapi kesukaran menyediakan wang deposit atau menampung bayaran bulanan pinjaman rumah.
Melalui Skim HDRAS, pemohon boleh memilih salah satu daripada dua bentuk bantuan berikut:
- Bantuan Deposit Rumah
- Kerajaan menyediakan bantuan tunai sehingga RM10,000 bagi membantu pembeli membuat bayaran deposit rumah.
- Bantuan Bayaran Balik Pinjaman
- Pemohon juga boleh menerima subsidi bayaran bulanan sebanyak RM200 sebulan untuk tempoh 48 bulan bagi meringankan bayaran balik pinjaman perumahan.
Secara ringkasnya, Skim HDRAS diwujudkan untuk memudahkan pembeli rumah pertama di Sarawak memiliki kediaman sendiri sama ada melalui bantuan deposit atau subsidi bayaran balik pinjaman.

Syarat Kelayakan HDRAS
- Pemilikan rumah pertama bagi Rakyat Sarawak golongan B40 dan M40.
- Membeli rumah mampu milik daripada pemaju berdaftar atau;
- Membina rumah di atas tanah sendiri melalui Program Skim Pembesaran Kampung (SPK) / Skim penempatan Semula (SPS)
- Bagi pemohon bantuan bayaran balik bulanan:
- Pinjaman / Pembiayaan perumahan diluluskan oleh institusi kewangan selepas 1 Oktober 2022.

Prosedur Permohonan HDRAS 2026
- Borang Permohonan HDRAS lengkap dengan dokumen peribadi,
- Surat Kelulusan daripada MPHLG / HDC / Jabatan Tanah dan Survei,
- Salinan Perjanjian Jual Beli / Slip Pengesahan Jualan bertarikh selepas 12 Oktober 2021,
- Pengesahan rekabentuk dan harga untuk Program Rumah Spektra Mutiara oleh panel kontraktor yang dilantik.

Dokumen Yang Diperlukan
- Surat tawaran daripada Housing Development Corporation (HDC).
- Borang permohonan pembiayaan.
- Salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
- Bukti pendapatan (slip gaji, baucer pembayaran dsb..) termasuk penyata bank akaun.

Jenis dan Sumber Hartanah Yang Akan Dibiayai HDRAS
Semua jenis pembangunan perumahan dibawah Housing Development Corporation (HDC) dan skim rumah mampu milik yang telah diluluskan oleh Kerajaan.
Berikut adalah Senarai Pemaju Perumahan yang Diluluskan untuk HDRAS (Setakat 07/01/2025) :
| No. | Developer | Project Name & Location | Property Type | Selling Price (RM) | NO. OF UNITS | EXPECTED COMPLETION DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMBERDYNA SDN BHD | M10 RESIDENCY, LANDEH | TOWNHOUSE (SRI PERTIWI) | 295K | 57 | 2025 |
| 2 | SUMBERDYNA SDN BHD | M10 RESIDENCY, LANDEH | 10 STOREY APARTMENT SRI PERTIWI/PUTERA/SPEKTRA MEDIUM | 168K – 295K | 189 | 2027 |
| 3 | SUMBERDYNA SDN BHD | 269 ANGKASA, 18TH MILE KUCHING-SERIAN ROAD | SST – SRI PERTIWI & DST – PUTERA | 150K – 198K | 18 | SST – JAN 2022 DST – DEC 2022 |
| 4 | DAYABARU SDN BHD | TAMAN HARMONI, KUALA BARAM MIRI | SST – SRI PERTIWI | 270K – 295K | 107 | 2023 |
| 5 | DAYABARU SDN BHD | TAMAN SRI INDAH PH 2, TG KIDURONG, BINTULU | SST – SRI PERTIWI | 270K – 295K | 199 | 2025 |
| 6 | DAYABARU SDN BHD | TAMAN SRI INDAH PH 3, TG KIDURONG, BINTULU | SST – SRI PERTIWI | 270K – 295K | 57 | 2026 |
| 7 | GREEN SUMMIT DEVELOPMENT SDN BHD | ARA MUTIARA, OFF JLN TAR, MIRI | SRI PERTIWI | 270K – 295K | 98 | 2024 |
| 8 | ZELLCOM SDN BHD | GOLDEN HEIGHTS, SIBU | APARTMENT – SRI PERTIWI APARTMENT – SPEKTRA MEDIUM | 295K 168K | 208 21 | 2025 |
| 9 | MIRI NORTH CITY DEVELOPMENT SDN BHD | NORTH CITY 18, MIRI | SST – SPEKTRA LITE SST – SPEKTRA MEDIUM | 100K – 120K 135K – 168K | 67 492 | 2024 |
| 10 | IBIDOC DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN BHD | SAMARINDAH 8A, SAMARAHAN | SST – SPEKTRA LITE SST – SPEKTRA MEDIUM | 100K – 120K 135K – 168K | 15 54 | 2023 |
| 11 | BERLIAN STABIL SDN BHD | TAMAN BERLIAN STABIL, PHASE 6, SAMARAHAN | SST – PUTERA | 150K – 198K | 222 | 2023 |
| 12 | BERLIAN STABIL SDN BHD | TAMAN BERLIAN STABIL, PHASE 8, SAMARAHAN | SST – SPEKTRA LITE SST – SPEKTRA PLUS | 100K – 120K 150K – 198K | 411 62 | DEC 2022 |
| 13 | SPC LAND SDN BHD | TAMAN SRI TUANG, SAMARAHAN | SST BELOW 300K | 293K – 299K | 104 | 2024 |
| 14 | HOWASAR CONTRACTS SDN BHD | RICE FIELD, 19TH MILE SIBURAN | LOW COST SST | 50.4K – 59.22K | 16 | 2021 |
| 15 | METRO MIDPOINT SDN BHD | METRO VILLAGE APARTMENT, SIBURAN | 4 STOREY WALK UP LOW COST APARTMENT | 80K – 100K | 64 | 2017 |
| 16 | SENDAYAN JAYA SDN BHD | AURORA SQUARE, JLN BATU KAWA-TONDONG | 9 STOREY APARTMENT – SRI PERTIWI APARTMENT – SPEKTRA MEDIUM | 295K 168K | 287 29 | 2026 |
| 17 | HORNBILL NETWORKS CONSORTIUM SDN BHD | JLN SEMARIANG, PETRAJAYA | SST – SPEKTRA LITE SST – SPEKTRA MEDIUM | 100K – 120K 135K – 168K | 60 | DEC 2023 |
| 18 | HAMZANI ENTERPRISE SDN BHD | TAMAN MERANTI BARU, SAMARAHAN | SST – SPEKTRA LITE SST – PUTERA | 100K – 120K 150K – 198K | 17 24 | AUG 2024 |
| 19 | HONGSENG DEVELOPMENT SDN BHD | VISION HEIGHTS PH 3, JLN TONDONG-BATU KAWAN | SST – SPEKTRA LITE | 100K – 120K | 18 | APR 2024 |
| 20 | TENAGA STABIL SDN BHD | TAMAN LEVITICUS, SERIAN | SST – SPEKTRA MEDIUM SST – PUTERA | 135K – 168K 150K – 198K | 68 23 | DEC 2022 |
| 21 | SILVERDRUM CORPORATION SDN BHD | LANDEH HEIGHTS PHASE 2 | SST – SPEKTRA LITE | 100K – 120K | 15 | 2024 |
| 22 | RPI REALTY DEVELOPMENT SDN BHD | STAKAN PHASE 3 | SST – PUTERA | 150K | 12 | 2024 |
| 23 | LEE ONN DEVELOPMENT SDN BHD | SP LODGE | 9 STOREY APARTMENT – SRI PERTIWI | 295K | 486 | 2025 |
| 24 | HONG SENG CONSTRUCTION (EM) SDN BHD | VISION HILL 1 | SST – SRI PERTIWI (270K-295K) SST – SPEKTRA MEDIUM (135K-168K) | – | 110 23 | 2025 |
| 25 | KINTOWN DEVELOPMENT SDN BHD | TAMAN KIDURONG SENTRAL, BINTULU | SST – SRI PERTIWI | 270K – 295K | 202 | 2025 |
| 26 | DINOSPEC TECHNOLOGY SDN BHD | TAMAN HARMONI, KUALA BARAM MIRI | SST – SRI PERTIWI | 270K – 295K | 430 | 2025 |
| 27 | MUSYATI IBANCO PROPERTY SDN BHD | IKE VILLAGE (PH 2), KOTA SAMARAHAN | 7 STOREY APARTMENT – PUTERA | 198K | 270 | 2026 |
| 28 | MUSYATI IBANCO PROPERTY SDN BHD | IKE VILLAGE (PH 3), KOTA SAMARAHAN | BLOCK D – 8 STOREY APARTMENT BLOCK E & F – 9 STOREY APARTMENT | 220K – 297K | 300 | 2027 |
| 29 | HONG SENG CONSTRUCTION (EM) SDN BHD | VISION HILL 2, KUCHING | SST – SRI PERTIWI | 270K – 295K | 119 | 2026 |
| 30 | TEOKTONIC & SONS HOLDINGS SDN BHD | SIENNA RESIDENCE, KUCHING | 4 STOREY RESIDENTIAL APARTMENT – SRI PERTIWI | 260K – 295K | 397 | 2026 |
| 31 | YESHOME DEVELOPMENT (KUCHING) SDN BHD | TAMAN MERANTI, SAMARAHAN | SST – SPEKTRA LITE DST – PUTERA | 100K – 198K | 48 | 2020 |
| 32 | WHE GLOBAL SDN BHD | KEMUYANG AVENUE, SIBU | SST – SPEKTRA PLUS SST – SPEKTRA MEDIUM SST – SPEKTRA LITE | 150K – 198K 135K – 168K 100K – 120K | 143 25 23 | 2025 |
| 33 | HOCK PENG REALTY SDN BHD | BAKO SENTRAL, KUCHING | SST – SPEKTRA LITE SST – SPEKTRA MEDIUM | 100K – 168K | 284 | 2025 |
| 34 | SUMBER JELITA SDN BHD | LANDEH DELIGHT 1, 2 & 3, KUCHING | SST – PUTERA SPEKTRA PLUS | 150K – 198K | 62 | 2025 |
| 35 | BELEMIDA HOLDINGS SDN BHD | SENTAH AVENUE 3, KUCHING | SST – PUTERA SST – SPEKTRA MEDIUM | 100K – 198K | 41 | 2024 |
| 36 | MD KWANG TAI REALTY SDN BHD | CENTRAL CITY PROJECT – PHASE 18, SAMARAHAN | 4-STOREY SPEKTRA PLUS APARTMENT | 150K – 198K | 132 | 2026 |
| 37 | SUMBERDYNA SDN BHD | LOT 836 BLOCK 17 SEDUAN LAND DISTRICT | DST – SRI PERTIWI DST – PUTERA – SPEKTRA PLUS DST – SPEKTRA LITE DST – SPEKTRA MEDIUM DST – PUTERA SPEKTRA PLUS | 270K – 295K 150K – 198K 100K – 120K 135K – 168K 150K – 198K | 76 4 25 15 9 | 2026 |
| 38 | ADVANCE SYNERGY REALTY (EM) SDN BHD | FEDERAL PARK (PHASE 2) | SINGLE STOREY TERRACE SPEKTRA LITE | 100K – 120K | 20 | 2025 |
Cara Permohonan HDRAS 2026
Untuk memohon Skim HDRAS anda perlu mengisi lengkap borang permohonan HDRAS beserta dengan dokumen peribadi.
Borang juga boleh didapati secara online melalui laman web https://sites.google.com/view/mutiara-e-flyers/home/home-financing-forms
Muat Turun Borang Permohonan
Kelebihan Skim Pembiayaan Mutiara
- Skim Pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan keperluan pembeli rumah.
- Mutiara menawarkan Pembiayaan Perumahan bagi membantu rakyat Malaysia memiliki rumah idaman.
- Mutiara adalah sebuah Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri Sarawak dengan pengecualian oleh Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia (KPKT) di bawah subseksyen 2A (2) Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951 (Akta 400) bagi semua peruntukan Akta tersebut.
- Pembiayaan Perumahan adalah diiktiraf oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan pelanggan adalah layak untuk pengeluaran simpanan KWSP mereka.
- Pembiayaan Perumahan oleh Mutiara telah diwartakan pengecualian duti setem mengikut Akta Setem 1949 P.U. (A) 54/2021 dan P.U. (A) 258/2018.
Maklumat Lanjut & Soalan Lazim Skim Bantuan Deposit Perumahan Sarawak (HDRAS) 2026
Untuk sebarang maklumat lanjut anda boleh hubungi :
MUTIARA MORTGAGE & CREDIT
Ground Floor, Left Wing, Wisma Sultan Tengah, Jalan Sukma,
Petra Jaya 93050 Kuching Sarawak
082-313 672
082-313 036
082-313 067
ATAU, hantarkan pertanyaan anda di pautan ini: https://www.mutiara.com.my/ms/contacts
Skim HDRAS ialah singkatan bagi Housing Deposit & Repayment Assistance Scheme, iaitu skim bantuan kerajaan Sarawak yang membantu golongan B40 dan M40 membeli rumah pertama melalui bantuan deposit atau subsidi bayaran balik pinjaman perumahan.
Skim ini terbuka kepada pembeli rumah pertama dalam kalangan golongan B40 dan M40 di Sarawak yang memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.
Terdapat dua jenis bantuan yang disediakan:
Bantuan deposit rumah sehingga RM10,000
Subsidi bayaran balik pinjaman RM200 sebulan selama 48 bulan
Pemohon perlu memilih salah satu daripada dua bantuan tersebut.
Pemohon yang layak boleh menerima bantuan tunai sehingga RM10,000 bagi membantu membuat bayaran deposit untuk pembelian rumah.
Bantuan ini berbentuk subsidi bayaran bulanan RM200 sebulan yang diberikan selama 48 bulan bagi membantu mengurangkan beban bayaran balik pinjaman perumahan.
Tidak. Pemohon hanya boleh memilih salah satu bantuan, sama ada bantuan deposit rumah atau subsidi bayaran balik pinjaman.
Skim ini diperkenalkan bagi membantu rakyat Sarawak, khususnya golongan B40 dan M40, memiliki rumah pertama dengan lebih mudah serta mengurangkan beban kewangan pada peringkat awal pembelian rumah.
Baca juga:




