Waktu berbuka Sabah 2026 / 1447H boleh disemak melalui portal rasmi JAKIM di pautan https://www.islam.gov.my/. Anda boleh rujuk jadual waktu berbuka puasa yang ditetapkan merangkumi seluruh kawasan dan daerah di negeri Sabah.
Berikut dikongsikan jadual waktu berbuka Sabah bagi tahun 2026.
Jadual ini berdasarkan takwim waktu solat JAKIM & Majlis Agama Negeri masing-masing.
Baca juga: Panduan Solat Tarawih Berjemaah & Bersendirian
Jadual Waktu Berbuka Sabah 2026/1447H
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA BAGI NEGERI SABAH 1447 H / 2026
Zon 1: Bahagian Sandakan (Timur) : Tomanggong, Sukau, Bandar Sandakan, Samawang, Kota Kinabatangan Dan Bukit Garam
| Hari | Ramadan (Hijriah) | Miladiah (Feb/Mac) | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
| Khamis | *1 | *19 Feb | 5:04 pagi | 6:22 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:04 | 6:22 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:04 | 6:22 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:03 | 6:22 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:03 | 6:22 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:03 | 6:22 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:03 | 6:22 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:03 | 6:22 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:02 | 6:22 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:02 | 6:22 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:02 | 6:22 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:01 | 6:22 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:01 | 6:22 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:01 | 6:22 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:01 | 6:22 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:00 | 6:22 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:00 | 6:22 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:00 | 6:22 |
| Isnin | 19 | 9 | 4:59 | 6:22 |
| Selasa | 20 | 10 | 4:59 | 6:21 |
| Rabu | 21 | 11 | 4:58 | 6:21 |
| Khamis | 22 | 12 | 4:58 | 6:21 |
| Jumaat | 23 | 13 | 4:58 | 6:21 |
| Sabtu | 24 | 14 | 4:57 | 6:21 |
| Ahad | 25 | 15 | 4:57 | 6:21 |
| Isnin | 26 | 16 | 4:56 | 6:21 |
| Selasa | 27 | 17 | 4:56 | 6:21 |
| Rabu | 28 | 18 | 4:55 | 6:20 |
| Khamis | **29 | **19 | 4:55 | 6:20 |
| Jumaat | 30 | 20 | 4:55 | 6:20 |

Zon 2 : Bahagian Sandakan (Barat) : Terusan, Beluran, Kuamut, Jambongan, Paitan,Telupid, Tongod Dan Pinangah
| Hari | Ramadan (Hijriah) | Miladiah (Feb/Mac) | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
| Khamis | *1 | *19 Feb | 5:08 pagi | 6:26 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:08 | 6:26 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:07 | 6:26 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:07 | 6:26 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:07 | 6:26 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:07 | 6:26 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:07 | 6:26 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:06 | 6:26 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:06 | 6:26 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:06 | 6:26 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:06 | 6:26 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:05 | 6:26 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:05 | 6:26 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:05 | 6:26 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:04 | 6:26 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:04 | 6:26 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:04 | 6:26 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:03 | 6:26 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:03 | 6:26 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:03 | 6:25 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:02 | 6:25 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:02 | 6:25 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:02 | 6:25 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:01 | 6:25 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:01 | 6:25 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:00 | 6:25 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:00 | 6:25 |
| Rabu | 28 | 18 | 4:59 | 6:24 |
| Khamis | **29 | **19 | 4:59 | 6:24 |
| Jumaat | 30 | 20 | 4:59 | 6:24 |

Zon 3 : Bahagian Tawau (Timur) : Tambisan, Sahabat, Tungku, Semporna, Silabukan,Kunak, Dan Lahad Datu
| Hari | Ramadan (Hijriah) | Miladiah (Feb/Mac) | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
| Khamis | *1 | *19 Feb | 5:02 pagi | 6:21 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:01 | 6:21 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:01 | 6:21 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:01 | 6:21 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:01 | 6:21 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:01 | 6:21 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:01 | 6:21 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:00 | 6:21 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:00 | 6:20 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:00 | 6:20 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:00 | 6:20 |
| Isnin | 12 | 2 | 4:59 | 6:20 |
| Selasa | 13 | 3 | 4:59 | 6:20 |
| Rabu | 14 | 4 | 4:59 | 6:20 |
| Khamis | 15 | 5 | 4:58 | 6:20 |
| Jumaat | 16 | 6 | 4:58 | 6:20 |
| Sabtu | 17 | 7 | 4:58 | 6:20 |
| Ahad | 18 | 8 | 4:57 | 6:20 |
| Isnin | 19 | 9 | 4:57 | 6:20 |
| Selasa | 20 | 10 | 4:57 | 6:20 |
| Rabu | 21 | 11 | 4:56 | 6:19 |
| Khamis | 22 | 12 | 4:56 | 6:19 |
| Jumaat | 23 | 13 | 4:56 | 6:19 |
| Sabtu | 24 | 14 | 4:55 | 6:19 |
| Ahad | 25 | 15 | 4:55 | 6:19 |
| Isnin | 26 | 16 | 4:54 | 6:19 |
| Selasa | 27 | 17 | 4:54 | 6:19 |
| Rabu | 28 | 18 | 4:54 | 6:18 |
| Khamis | **29 | **19 | 4:53 | 6:18 |
| Jumaat | 30 | 20 | 4:53 | 6:18 |

Zon 4 : Bahagian Tawau (Barat) : Balung, Bandar Tawau, Pulau Sebatik, Merotai, Dan Kalabakan
| Hari | Ramadan (Hijriah) | Miladiah (Feb/Mac) | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
| Khamis | *1 | *19 Feb | 5:04 pagi | 6:24 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:04 | 6:24 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:04 | 6:24 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:04 | 6:24 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:04 | 6:24 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:04 | 6:24 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:03 | 6:24 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:03 | 6:24 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:03 | 6:24 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:03 | 6:24 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:02 | 6:24 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:02 | 6:24 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:02 | 6:24 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:02 | 6:24 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:01 | 6:24 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:01 | 6:23 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:01 | 6:23 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:00 | 6:23 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:00 | 6:23 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:00 | 6:23 |
| Rabu | 21 | 11 | 4:59 | 6:23 |
| Khamis | 22 | 12 | 4:59 | 6:23 |
| Jumaat | 23 | 13 | 4:59 | 6:22 |
| Sabtu | 24 | 14 | 4:58 | 6:22 |
| Ahad | 25 | 15 | 4:58 | 6:22 |
| Isnin | 26 | 16 | 4:58 | 6:22 |
| Selasa | 27 | 17 | 4:57 | 6:22 |
| Rabu | 28 | 18 | 4:57 | 6:22 |
| Khamis | **29 | **19 | 4:56 | 6:22 |
| Jumaat | 30 | 20 | 4:56 | 6:21 |

Zon 5 : Bahagian Kudat : Pulau Banggi, Pitas, Kota Marudu, Matunggong, Dan Kudat
| Hari | Ramadan (Hijriah) | Miladiah (Feb/Mac) | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
| Khamis | *1 | *19 Feb | 5:09 pagi | 6:25 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:09 | 6:25 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:08 | 6:25 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:08 | 6:25 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:08 | 6:25 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:08 | 6:25 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:07 | 6:25 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:07 | 6:25 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:07 | 6:25 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:06 | 6:25 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:06 | 6:25 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:06 | 6:25 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:05 | 6:25 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:05 | 6:25 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:05 | 6:25 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:04 | 6:25 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:04 | 6:25 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:04 | 6:25 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:03 | 6:25 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:03 | 6:25 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:02 | 6:25 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:02 | 6:25 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:01 | 6:25 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:01 | 6:25 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:01 | 6:25 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:00 | 6:24 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:00 | 6:24 |
| Rabu | 28 | 18 | 4:59 | 6:24 |
| Khamis | **29 | **19 | 4:59 | 6:24 |
| Jumaat | 30 | 20 | 4:58 | 6:24 |

Zon 6 : Gunung Kinabalu (Ketinggian 4,101M)
| Hari | Ramadan (Hijriah) | Miladiah (Feb/Mac) | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
| Khamis | *1 | *19 Feb | 5:09 pagi | 6:34 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:09 | 6:34 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:09 | 6:34 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:09 | 6:35 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:09 | 6:35 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:08 | 6:35 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:08 | 6:35 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:08 | 6:35 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:08 | 6:35 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:07 | 6:34 |
| Ahad | 11 | MAC | 5:07 | 6:34 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:07 | 6:34 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:06 | 6:34 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:06 | 6:34 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:06 | 6:34 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:05 | 6:34 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:05 | 6:34 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:05 | 6:34 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:04 | 6:34 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:04 | 6:34 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:04 | 6:34 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:03 | 6:34 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:03 | 6:34 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:02 | 6:33 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:02 | 6:33 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:01 | 6:33 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:01 | 6:33 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:01 | 6:33 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:00 | 6:33 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:00 | 6:33 |

Zon 7 : Bahagian Pantai Barat : Ranau, Kota Belud, Tuaran, Tamapruli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan Dan Papar
| Hari | Ramadan (Hijriah) | Miladiah (Feb/Mac) | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
| Khamis | *1 | *19 Feb | 5:12 pagi | 6:29 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:11 | 6:30 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:11 | 6:30 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:11 | 6:30 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:11 | 6:30 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:11 | 6:30 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:10 | 6:30 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:10 | 6:30 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:10 | 6:30 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:10 | 6:30 |
| Ahad | 11 | MAC | 5:09 | 6:29 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:09 | 6:29 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:09 | 6:29 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:08 | 6:29 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:08 | 6:29 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:08 | 6:29 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:07 | 6:29 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:07 | 6:29 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:07 | 6:29 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:06 | 6:29 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:06 | 6:29 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:05 | 6:29 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:05 | 6:28 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:05 | 6:28 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:04 | 6:28 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:04 | 6:28 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:03 | 6:28 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:03 | 6:28 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:02 | 6:28 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:02 | 6:28 |

Zon 8: Bahagian Pedalaman (Atas) : Pensiangan, Nabawan, Sook, Sepulut, Tambunan,Dan Keningau
| Hari | Ramadan (Hijriah) | Miladiah (Feb/Mac) | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
| Khamis | *1 | *19 Feb | 5:10 pagi | 6:29 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:10 | 6:29 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:10 | 6:29 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:10 | 6:29 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:10 | 6:29 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:09 | 6:29 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:09 | 6:29 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:09 | 6:29 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:09 | 6:29 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:08 | 6:29 |
| Ahad | 11 | MAC | 5:08 | 6:29 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:08 | 6:29 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:08 | 6:29 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:07 | 6:29 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:07 | 6:29 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:07 | 6:28 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:06 | 6:28 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:06 | 6:28 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:06 | 6:28 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:05 | 6:28 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:05 | 6:28 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:04 | 6:28 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:04 | 6:28 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:04 | 6:28 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:03 | 6:27 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:03 | 6:27 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:02 | 6:27 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:02 | 6:27 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:02 | 6:27 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:01 | 6:27 |

Zon 9: Bahagian Pedalaman (Bawah) : Tenom, Long Pa Sia, Membakut, Beaufort, Kuala Penyu, Weston, Menumbok Dan Sipitang
| Hari | Ramadan (Hijriah) | Miladiah (Feb/Mac) | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
| Khamis | *1 | *19 Feb | 5:13 pagi | 6:31 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 5:12 | 6:32 |
| Sabtu | 3 | 21 | 5:12 | 6:32 |
| Ahad | 4 | 22 | 5:12 | 6:32 |
| Isnin | 5 | 23 | 5:12 | 6:32 |
| Selasa | 6 | 24 | 5:12 | 6:32 |
| Rabu | 7 | 25 | 5:11 | 6:32 |
| Khamis | 8 | 26 | 5:11 | 6:31 |
| Jumaat | 9 | 27 | 5:11 | 6:31 |
| Sabtu | 10 | 28 | 5:11 | 6:31 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 5:11 | 6:31 |
| Isnin | 12 | 2 | 5:10 | 6:31 |
| Selasa | 13 | 3 | 5:10 | 6:31 |
| Rabu | 14 | 4 | 5:10 | 6:31 |
| Khamis | 15 | 5 | 5:09 | 6:31 |
| Jumaat | 16 | 6 | 5:09 | 6:31 |
| Sabtu | 17 | 7 | 5:09 | 6:31 |
| Ahad | 18 | 8 | 5:08 | 6:31 |
| Isnin | 19 | 9 | 5:08 | 6:31 |
| Selasa | 20 | 10 | 5:08 | 6:31 |
| Rabu | 21 | 11 | 5:07 | 6:30 |
| Khamis | 22 | 12 | 5:07 | 6:30 |
| Jumaat | 23 | 13 | 5:06 | 6:30 |
| Sabtu | 24 | 14 | 5:06 | 6:30 |
| Ahad | 25 | 15 | 5:06 | 6:30 |
| Isnin | 26 | 16 | 5:05 | 6:30 |
| Selasa | 27 | 17 | 5:05 | 6:30 |
| Rabu | 28 | 18 | 5:04 | 6:29 |
| Khamis | **29 | **19 | 5:04 | 6:29 |
| Jumaat | 30 | 20 | 5:04 | 6:29 |

NOTA:
- *Tertakluk kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Malaysia
- **Tarikh melihat anak bulan Syawal tertakluk kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Malaysia
Sumber: Laman web rasmi JAKIM – https://www.islam.gov.my/
Untuk mengetahui waktu solat terkini bagi setiap waktu, sila rujuk : WAKTU SOLAT BANDAR-BANDAR UTAMA DI MALAYSIA
Doa Berbuka Puasa
Hebatnya doa sebelum berbuka kerana menjelang waktu berbuka dan bersahur termasuk dalam waktu yang mustajab untuk berdoa.
Selamat berbuka puasa.
Berikut adalah doa berbuka puasa sebagai rujukan semua.
Doa 1
ذَهَبَ الظَّمَـأُ، وابْــتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَــبَتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ
Dzahaba-zh Zama’u, Wabtalati-l ‘Uruuqu wa Tsabata-l Ajru, Insyaa Allah
Maksudnya:
“Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala, insya Allah.”
(HR. Abu Daud 2357, Ad-Daruquthni dalam sunannya 2279, Al-Bazzar dalam Al-Musnad 5395, dan Al-Baihaqi dalam As-Shugra 1390. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani).

Doa 2
i) Doa Berbuka Puasa Ketika Seorang
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلىَ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
Maksudnya :
“Ya Allah kerana-Mu aku berpuasa, Dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah dan dengan rezeki-Mu aku berbuka (puasa) dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih”
ii) Doa Berbuka Puasa Ketika Ramai
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَبِكَ آمَناَّ وَعَلىَ رِزْقِكَ أَفْطَرْناَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
Maksudnya :
“Ya Allah kerana-Mu kami berpuasa, Dengan-Mu kami beriman, kepada-Mu kami berserah dan dengan rezeki-Mu kami berbuka (puasa) dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih”

Adab Semasa Berbuka
Berikut sedikit nota ringkas tentang adab berbuka puasa yang dikongsikan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor.
- Duduk dengan tenang
- Membaca doa
- Menyegerakan berbuka puasa
- Memulakan dengan buah tamar dan air
- Amalkan makan secara sederhana dan tidak membazir

Soalan Lazim Waktu Berbuka Sabah 2026/1447H
Umat Islam di Malaysia dijangka mula berpuasa pada 19 Februari 2026 (Khamis), namun ia tertakluk kepada pengumuman rasmi oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja selepas aktiviti cerapan anak bulan.
Ini disebabkan oleh kedudukan geografi Sabah yang terletak lebih jauh ke arah timur. Putaran bumi menyebabkan matahari terbenam lebih awal di Sabah berbanding negeri-negeri di Semenanjung Malaysia.
Negeri Sabah terbahagi kepada 9 Zon utama. Setiap zon mempunyai perbezaan waktu beberapa minit antara satu sama lain.
Jadual waktu berbuka puasa dan imsak yang paling tepat boleh dirujuk melalui laman web rasmi JAKIM atau aplikasi mudah alih yang menggunakan data daripada Jabatan Mufti Negeri Sabah.
Tidak sama. Waktu berbuka di Tawau (Zon 2) biasanya adalah beberapa minit lebih awal berbanding di Kota Kinabalu (Zon 4) kerana Tawau terletak lebih ke timur.