Waktu berbuka Ipoh 2026 / 1447H boleh disemak melalui portal rasmi JAKIM di pautan https://www.islam.gov.my/. Anda boleh rujuk jadual waktu berbuka puasa yang ditetapkan merangkumi seluruh kawasan Ipoh.

Berikut dikongsikan jadual waktu berbuka Ipoh, Perak bagi tahun 2026.
Jadual ini berdasarkan takwim waktu solat JAKIM & Majlis Agama Negeri masing-masing.
Baca juga: Panduan Solat Tarawih Berjemaah & Bersendirian
Jadual Waktu Berbuka Ipoh 2026 / 1447 H
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1447 H / 2026 BAGI SELURUH IPOH, PERAK
Berikut ialah waktu berbuka Ipoh dan kawasan sekitarnya (ZON 2) serta waktu Imsak untuk tahun 2026:
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 6:12 pagi | 7:31 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 6:11 | 7:31 |
| Sabtu | 3 | 21 | 6:11 | 7:31 |
| Ahad | 4 | 22 | 6:11 | 7:31 |
| Isnin | 5 | 23 | 6:11 | 7:31 |
| Selasa | 6 | 24 | 6:11 | 7:31 |
| Rabu | 7 | 25 | 6:11 | 7:31 |
| Khamis | 8 | 26 | 6:10 | 7:31 |
| Jumaat | 9 | 27 | 6:10 | 7:31 |
| Sabtu | 10 | 28 | 6:10 | 7:31 |
| Ahad | 11 | MAC | 6:10 | 7:31 |
| Isnin | 12 | 2 | 6:09 | 7:31 |
| Selasa | 13 | 3 | 6:09 | 7:31 |
| Rabu | 14 | 4 | 6:09 | 7:31 |
| Khamis | 15 | 5 | 6:09 | 7:31 |
| Jumaat | 16 | 6 | 6:08 | 7:30 |
| Sabtu | 17 | 7 | 6:08 | 7:30 |
| Ahad | 18 | 8 | 6:08 | 7:30 |
| Isnin | 19 | 9 | 6:07 | 7:30 |
| Selasa | 20 | 10 | 6:07 | 7:30 |
| Rabu | 21 | 11 | 6:07 | 7:30 |
| Khamis | 22 | 12 | 6:06 | 7:30 |
| Jumaat | 23 | 13 | 6:06 | 7:30 |
| Sabtu | 24 | 14 | 6:06 | 7:29 |
| Ahad | 25 | 15 | 6:05 | 7:29 |
| Isnin | 26 | 16 | 6:05 | 7:29 |
| Selasa | 27 | 17 | 6:04 | 7:29 |
| Rabu | 28 | 18 | 6:04 | 7:29 |
| Khamis | **29 | **19 | 6:04 | 7:29 |
| Jumaat | 30 | 20 | 6:03 | 7:28 |

JADUAL BERBUKA DAN WAKTU IMSAK NEGERI PERAK 2026/1447H
Anda juga boleh rujuk waktu berbuka dan waktu Imsak di seluruh negeri Perak (Zon 1, Zon 3, Zon 4, Zon 5, Zon 6, Zon 7) bagi tahun 2026 di bawah:
ZON 1: TAPAH, SLIM RIVER, TANJUNG MALIM
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | IMSAK | BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 6:10 pagi | 7:30 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 6:10 | 7:30 |
| Sabtu | 3 | 21 | 6:10 | 7:30 |
| Ahad | 4 | 22 | 6:10 | 7:30 |
| Isnin | 5 | 23 | 6:09 | 7:30 |
| Selasa | 6 | 24 | 6:09 | 7:30 |
| Rabu | 7 | 25 | 6:09 | 7:30 |
| Khamis | 8 | 26 | 6:09 | 7:30 |
| Jumaat | 9 | 27 | 6:09 | 7:30 |
| Sabtu | 10 | 28 | 6:08 | 7:30 |
| Ahad | 11 | MAC | 6:08 | 7:30 |
| Isnin | 12 | 2 | 6:08 | 7:30 |
| Selasa | 13 | 3 | 6:08 | 7:29 |
| Rabu | 14 | 4 | 6:07 | 7:29 |
| Khamis | 15 | 5 | 6:07 | 7:29 |
| Jumaat | 16 | 6 | 6:07 | 7:29 |
| Sabtu | 17 | 7 | 6:06 | 7:29 |
| Ahad | 18 | 8 | 6:06 | 7:29 |
| Isnin | 19 | 9 | 6:06 | 7:29 |
| Selasa | 20 | 10 | 6:05 | 7:29 |
| Rabu | 21 | 11 | 6:05 | 7:28 |
| Khamis | 22 | 12 | 6:05 | 7:28 |
| Jumaat | 23 | 13 | 6:04 | 7:28 |
| Sabtu | 24 | 14 | 6:04 | 7:28 |
| Ahad | 25 | 15 | 6:04 | 7:28 |
| Isnin | 26 | 16 | 6:03 | 7:28 |
| Selasa | 27 | 17 | 6:03 | 7:27 |
| Rabu | 28 | 18 | 6:03 | 7:27 |
| Khamis | **29 | **19 | 6:02 | 7:27 |
| Jumaat | 30 | 20 | 6:02 | 7:27 |

ZON 3: LENGGONG, PENGKALAN HULU, GRIK
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | IMSAK | BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 6:12 pagi | 7:31 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 6:11 | 7:31 |
| Sabtu | 3 | 21 | 6:11 | 7:31 |
| Ahad | 4 | 22 | 6:11 | 7:31 |
| Isnin | 5 | 23 | 6:11 | 7:31 |
| Selasa | 6 | 24 | 6:11 | 7:31 |
| Rabu | 7 | 25 | 6:11 | 7:31 |
| Khamis | 8 | 26 | 6:10 | 7:31 |
| Jumaat | 9 | 27 | 6:10 | 7:31 |
| Sabtu | 10 | 28 | 6:10 | 7:31 |
| Ahad | 11 | MAC | 6:10 | 7:31 |
| Isnin | 12 | 2 | 6:09 | 7:31 |
| Selasa | 13 | 3 | 6:09 | 7:31 |
| Rabu | 14 | 4 | 6:09 | 7:31 |
| Khamis | 15 | 5 | 6:09 | 7:31 |
| Jumaat | 16 | 6 | 6:08 | 7:30 |
| Sabtu | 17 | 7 | 6:08 | 7:30 |
| Ahad | 18 | 8 | 6:08 | 7:30 |
| Isnin | 19 | 9 | 6:07 | 7:30 |
| Selasa | 20 | 10 | 6:07 | 7:30 |
| Rabu | 21 | 11 | 6:07 | 7:30 |
| Khamis | 22 | 12 | 6:06 | 7:30 |
| Jumaat | 23 | 13 | 6:06 | 7:30 |
| Sabtu | 24 | 14 | 6:06 | 7:29 |
| Ahad | 25 | 15 | 6:05 | 7:29 |
| Isnin | 26 | 16 | 6:05 | 7:29 |
| Selasa | 27 | 17 | 6:04 | 7:29 |
| Rabu | 28 | 18 | 6:04 | 7:29 |
| Khamis | **29 | **19 | 6:04 | 7:29 |
| Jumaat | 30 | 20 | 6:03 | 7:28 |

ZON 4: TEMENGOR, BELUM
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | IMSAK | BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 6:10 pagi | 7:29 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 6:10 | 7:29 |
| Sabtu | 3 | 21 | 6:10 | 7:29 |
| Ahad | 4 | 22 | 6:10 | 7:29 |
| Isnin | 5 | 23 | 6:10 | 7:29 |
| Selasa | 6 | 24 | 6:09 | 7:29 |
| Rabu | 7 | 25 | 6:09 | 7:29 |
| Khamis | 8 | 26 | 6:09 | 7:29 |
| Jumaat | 9 | 27 | 6:09 | 7:29 |
| Sabtu | 10 | 28 | 6:08 | 7:28 |
| Ahad | 11 | MAC | 6:08 | 7:28 |
| Isnin | 12 | 2 | 6:08 | 7:28 |
| Selasa | 13 | 3 | 6:08 | 7:28 |
| Rabu | 14 | 4 | 6:07 | 7:28 |
| Khamis | 15 | 5 | 6:07 | 7:28 |
| Jumaat | 16 | 6 | 6:07 | 7:28 |
| Sabtu | 17 | 7 | 6:06 | 7:28 |
| Ahad | 18 | 8 | 6:06 | 7:28 |
| Isnin | 19 | 9 | 6:06 | 7:28 |
| Selasa | 20 | 10 | 6:05 | 7:28 |
| Rabu | 21 | 11 | 6:05 | 7:28 |
| Khamis | 22 | 12 | 6:04 | 7:27 |
| Jumaat | 23 | 13 | 6:04 | 7:27 |
| Sabtu | 24 | 14 | 6:04 | 7:27 |
| Ahad | 25 | 15 | 6:03 | 7:27 |
| Isnin | 26 | 16 | 6:03 | 7:27 |
| Selasa | 27 | 17 | 6:02 | 7:27 |
| Rabu | 28 | 18 | 6:02 | 7:27 |
| Khamis | **29 | **19 | 6:01 | 7:27 |
| Jumaat | 30 | 20 | 6:01 | 7:26 |

ZON 5: KG GAJAH, TELUK INTAN, BAGAN DATUK, SERI ISKANDAR, BERUAS, PARIT, LUMUT, SITIAWAN, PULAU PANGKOR
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | IMSAK | BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 6:12 pagi | 7:32 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 6:12 | 7:32 |
| Sabtu | 3 | 21 | 6:12 | 7:32 |
| Ahad | 4 | 22 | 6:12 | 7:32 |
| Isnin | 5 | 23 | 6:12 | 7:32 |
| Selasa | 6 | 24 | 6:11 | 7:32 |
| Rabu | 7 | 25 | 6:11 | 7:32 |
| Khamis | 8 | 26 | 6:11 | 7:32 |
| Jumaat | 9 | 27 | 6:11 | 7:32 |
| Sabtu | 10 | 28 | 6:11 | 7:32 |
| Ahad | 11 | MAC | 6:10 | 7:32 |
| Isnin | 12 | 2 | 6:10 | 7:32 |
| Selasa | 13 | 3 | 6:10 | 7:32 |
| Rabu | 14 | 4 | 6:10 | 7:32 |
| Khamis | 15 | 5 | 6:09 | 7:31 |
| Jumaat | 16 | 6 | 6:09 | 7:31 |
| Sabtu | 17 | 7 | 6:09 | 7:31 |
| Ahad | 18 | 8 | 6:08 | 7:31 |
| Isnin | 19 | 9 | 6:08 | 7:31 |
| Selasa | 20 | 10 | 6:08 | 7:31 |
| Rabu | 21 | 11 | 6:07 | 7:31 |
| Khamis | 22 | 12 | 6:07 | 7:30 |
| Jumaat | 23 | 13 | 6:07 | 7:30 |
| Sabtu | 24 | 14 | 6:06 | 7:30 |
| Ahad | 25 | 15 | 6:06 | 7:30 |
| Isnin | 26 | 16 | 6:05 | 7:30 |
| Selasa | 27 | 17 | 6:05 | 7:30 |
| Rabu | 28 | 18 | 6:05 | 7:29 |
| Khamis | **29 | **19 | 6:04 | 7:29 |
| Jumaat | 30 | 20 | 6:04 | 7:29 |

ZON 6: SELAMA, TAIPING, BAGAN SERAI, PARIT BUNTAR
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | IMSAK | BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 6:13 pagi | 7:32 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 6:13 | 7:32 |
| Sabtu | 3 | 21 | 6:13 | 7:32 |
| Ahad | 4 | 22 | 6:13 | 7:32 |
| Isnin | 5 | 23 | 6:13 | 7:32 |
| Selasa | 6 | 24 | 6:13 | 7:32 |
| Rabu | 7 | 25 | 6:12 | 7:32 |
| Khamis | 8 | 26 | 6:12 | 7:32 |
| Jumaat | 9 | 27 | 6:12 | 7:32 |
| Sabtu | 10 | 28 | 6:12 | 7:32 |
| Ahad | 11 | MAC | 6:11 | 7:32 |
| Isnin | 12 | 2 | 6:11 | 7:32 |
| Selasa | 13 | 3 | 6:11 | 7:32 |
| Rabu | 14 | 4 | 6:10 | 7:32 |
| Khamis | 15 | 5 | 6:10 | 7:32 |
| Jumaat | 16 | 6 | 6:10 | 7:32 |
| Sabtu | 17 | 7 | 6:10 | 7:32 |
| Ahad | 18 | 8 | 6:09 | 7:31 |
| Isnin | 19 | 9 | 6:09 | 7:31 |
| Selasa | 20 | 10 | 6:08 | 7:31 |
| Rabu | 21 | 11 | 6:08 | 7:31 |
| Khamis | 22 | 12 | 6:08 | 7:31 |
| Jumaat | 23 | 13 | 6:07 | 7:31 |
| Sabtu | 24 | 14 | 6:07 | 7:31 |
| Ahad | 25 | 15 | 6:07 | 7:31 |
| Isnin | 26 | 16 | 6:06 | 7:30 |
| Selasa | 27 | 17 | 6:06 | 7:30 |
| Rabu | 28 | 18 | 6:05 | 7:30 |
| Khamis | **29 | **19 | 6:05 | 7:30 |
| Jumaat | 30 | 20 | 6:04 | 7:30 |

ZON 7: BUKIT LARUT
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | IMSAK | BERBUKA |
| Khamis | *1 | *19 | 6:11 pagi | 7:36 malam |
| Jumaat | 2 | 20 | 6:11 | 7:36 |
| Sabtu | 3 | 21 | 6:11 | 7:36 |
| Ahad | 4 | 22 | 6:11 | 7:36 |
| Isnin | 5 | 23 | 6:11 | 7:36 |
| Selasa | 6 | 24 | 6:11 | 7:36 |
| Rabu | 7 | 25 | 6:10 | 7:36 |
| Khamis | 8 | 26 | 6:10 | 7:36 |
| Jumaat | 9 | 27 | 6:10 | 7:36 |
| Sabtu | 10 | 28 | 6:10 | 7:36 |
| Ahad | 11 | MAC | 6:10 | 7:35 |
| Isnin | 12 | 2 | 6:09 | 7:35 |
| Selasa | 13 | 3 | 6:09 | 7:35 |
| Rabu | 14 | 4 | 6:09 | 7:35 |
| Khamis | 15 | 5 | 6:08 | 7:35 |
| Jumaat | 16 | 6 | 6:08 | 7:35 |
| Sabtu | 17 | 7 | 6:08 | 7:35 |
| Ahad | 18 | 8 | 6:07 | 7:35 |
| Isnin | 19 | 9 | 6:07 | 7:35 |
| Selasa | 20 | 10 | 6:07 | 7:35 |
| Rabu | 21 | 11 | 6:06 | 7:34 |
| Khamis | 22 | 12 | 6:06 | 7:34 |
| Jumaat | 23 | 13 | 6:06 | 7:34 |
| Sabtu | 24 | 14 | 6:05 | 7:34 |
| Ahad | 25 | 15 | 6:05 | 7:34 |
| Isnin | 26 | 16 | 6:04 | 7:34 |
| Selasa | 27 | 17 | 6:04 | 7:34 |
| Rabu | 28 | 18 | 6:04 | 7:33 |
| Khamis | **29 | **19 | 6:03 | 7:33 |
| Jumaat | 30 | 20 | 6:03 | 7:33 |

NOTA:
- *Tertakluk kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Malaysia
- **Tarikh melihat anak bulan Syawal tertakluk kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Malaysia
Untuk mengetahui waktu solat terkini bagi setiap waktu, sila rujuk : WAKTU SOLAT BANDAR-BANDAR UTAMA DI MALAYSIA
Doa Berbuka Puasa
Hebatnya doa sebelum berbuka kerana menjelang waktu berbuka dan bersahur termasuk dalam waktu yang mustajab untuk berdoa.
Selamat berbuka puasa.
Berikut adalah doa berbuka puasa sebagai rujukan semua.
Doa 1
ذَهَبَ الظَّمَـأُ، وابْــتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَــبَتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ
Dzahaba-zh Zama’u, Wabtalati-l ‘Uruuqu wa Tsabata-l Ajru, Insyaa Allah
Maksudnya:
“Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala, insya Allah.”
(HR. Abu Daud 2357, Ad-Daruquthni dalam sunannya 2279, Al-Bazzar dalam Al-Musnad 5395, dan Al-Baihaqi dalam As-Shugra 1390. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani).

Doa 2
i) Doa Berbuka Puasa Ketika Seorang
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلىَ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
Maksudnya :
“Ya Allah kerana-Mu aku berpuasa, Dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah dan dengan rezeki-Mu aku berbuka (puasa) dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih”
ii) Doa Berbuka Puasa Ketika Ramai
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَبِكَ آمَناَّ وَعَلىَ رِزْقِكَ أَفْطَرْناَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
Maksudnya :
“Ya Allah kerana-Mu kami berpuasa, Dengan-Mu kami beriman, kepada-Mu kami berserah dan dengan rezeki-Mu kami berbuka (puasa) dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih”

Arttikel menarik: Poster Ramadan: Koleksi Grafik Untuk Dimuat Turun Percuma
Adab Semasa Berbuka
Berikut sedikit nota ringkas tentang adab berbuka puasa yang dikongsikan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor.
- Duduk dengan tenang
- Membaca doa
- Menyegerakan berbuka puasa
- Memulakan dengan buah tamar dan air
- Amalkan makan secara sederhana dan tidak membazir

Baca juga: JAKIM : Doa Berbuka Puasa & Ketika Hampir Berbuka
Soalan Lazim Waktu Berbuka Ipoh, Perak 2026
Bandar Ipoh terletak di bawah Zon PRK02. Zon ini merangkumi kawasan Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput, dan Kuala Kangsar. Pastikan anda memilih zon PRK02 jika menggunakan aplikasi waktu solat.
Tidak sama. Perak mempunyai pembahagian zon yang agak luas (7 Zon). Contohnya, waktu berbuka di Taiping (Zon 6) atau Teluk Intan (Zon 5) biasanya berbeza beberapa minit berbanding Ipoh (Zon 2). Sentiasa rujuk jadual zon yang tepat mengikut lokasi anda.
Jadual rasmi boleh dirujuk melalui laman web Jabatan Mufti Negeri Perak atau portal JAKIM. Kebanyakan masjid di sekitar Ipoh juga akan mengedarkan risalah jadual waktu berbuka sebelum bermulanya Ramadan.
Berdasarkan kalendar cuti umum 2026, Awal Ramadan bukanlah cuti umum bagi negeri Perak. Walau bagaimanapun, waktu bekerja bagi sektor awam dan swasta biasanya diselaraskan mengikut polisi fleksibel sepanjang bulan Ramadan.