Nicol David adalah pemain skuasy profesional Malaysia yang telah menjadi pemain nombor satu Dunia berturut-turut selama 87 bulan dari Ogos 2006 hingga November 2013.
Beliau telah dianggap sebagai pencabar utama untuk gelaran “Pemain Skuasy Terhebat Sepanjang Zaman”.
Untuk artikel pada kali ini, kami akan membawa anda mengenali dengan lebih rapat dengan sosok individu cukup dikenali ramai, Nicol David.
Baca juga:
Latar Belakang
Nama | Nicol Ann David |
Nama Panggilan | Nicol David |
Tarikh Lahir | 26 Ogos 1983 |
Tempat Lahir | Pulau Pinang |
Pekerjaan | Atlet skuasy |
Jurulatih | Liz Irving |
Tangan Utama | Kanan |
Ketinggian | 163 cm |
Akaun Media Sosial | Instagram @nicoldsquash Facebook @nicoldavidofficial TikTok @nicoldavidsquash X @nicoldavid |
Kehidupan Peribadi
Nicol David merupakan anak pasangan kacukan India dan Cina. Beliau telah dilahirkan pada 26 Ogos 1983 di Pulau Pinang.
Bapa beliau bernama Desmond David bekerja sebagai seorang jurutera dan pernah menjadi pemain bola sepak negeri dan juga olahragawan.
Manakala ibunya, Ann Marie David pula merupakan seorang pesara guru. Beliau mempunyai dua orang kakak, Lianne dan Cheryl. Mereka juga turut aktif dan cemerlang dalam sukan skuasy di peringkat kebangsaan.
Sehingga kini, Nicol David masih bujang dan belum mendirikan rumah tangga.
Kerjaya & Profesional
Pada mulanya di bangku sekolah, Nicol David bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera kerana minatnya yang begitu mendalam terhadap subjek matematik.
Namun ketika usianya 5 tahun, Nicol telah mula menunjukkan minat terhadap permainan skuasy.
Pada usia 8 tahun, semasa dilatih di Pusat Skuasy Bukit Dumbar, beliau telah disenarai pendek untuk mewakili negeri kelahirannya Pulau Pinang dalam Kejohanan Antara Negeri Remaja Kebangsaan Milo-Dunlop Sport 1992.
Beliau seterusnya memenangi pingat perak dalam kategori B-16, memperoleh gelaran kebangsaan pertamanya.
Pada tahun 1994, beliau memenangi gelaran antarabangsa pertamanya dalam kejohanan Terbuka Junior Scotland B-12 dan kejohanan Hong Kong B-13.
Nicol David adalah bakat hebat yang berpotensi menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Pada tahun 1999, beliau membuktikan kemahirannya dengan memenangi Kejohanan Skuasy Remaja Dunia Wanita pada usia 15 tahun.
Dalam pertandingan itu, Nicol berjaya menewaskan tiga pemain yang diletakkan dalam ranking 20 teratas dunia.
Beliau hanya seorang pelajar sekolah yang berjaya mengalahkan pemain berpengalaman lain dengan mudah.
Persembahan ini menjadi tajuk utama di seluruh dunia sukan dan menjadikan Nicol seorang bintang. Pada tahun 2001, beliau memenangi pertandingan Kejohanan Remaja Dunia untuk kali kedua.
Pada tahun 2000, Nicol menjadi profesional dengan menyertai WISPA. Dalam bulan pertama dalam jelajah itu Nicol dapat memenangi gelaran pertamanya.
Dalam pertandingan terbuka Finland Savcor, beliau mengalahkan Salma Shabana untuk memenangi gelaran pertamanya. Ini hanyalah yang pertama daripada berpuluh-puluh trofi yang akan menyusul.
Menjelang tahun 2005, Nicol telah menjadi pemain yang dominan dalam jelajah itu sehingga beliau hanya tewas 2 perlawanan sepanjang tahun.
Beliau memenangi Terbuka Dunia dan Terbuka Malaysia. Tetapi pencapaian terbesarnya ialah memenangi Terbuka British, menjadi orang Asia pertama yang melakukannya.
Kejayaan demi kejayaan yang diperoleh juga menjadikannya ranking No.1 Dunia pada Ogos 2006.
Pada tahun 2006, beliau meneruskan rentetan persembahan mengagumkannya dengan mempertahankan Terbuka Dunia, Terbuka Malaysia, Terbuka British. Selain itu, beliau juga memenangi Terbuka Pulau Pinang, Cabaran Terbuka Qatra Airways, Terbuka Hong Kong, dan lain-lain.
Setelah 20 tahun bergiat aktif dalam sukan, Nicol David mengumumkan persaraannya pada bulan Mei 2019.
Pencapaian Nicol David
Nicol David telah mengukir legasi yang luar biasa dalam dunia sukan. Sebagai salah satu pemain skuasy terhebat dalam sejarah, beliau telah mengumpul pelbagai pujian dan pencapaian sepanjang kerjayanya yang cemerlang.
Berikut adalah merupakan beberapa pencapaian oleh Nicol David sepanjang menjadi pemain skuasy:
Penghargaan:
- Darjah Bakti (DB), Malaysia
- Panglima Jasa Negara (PJN) – Datuk, Malaysia
- Kesatria Mangku Negara (KMN), Malaysia
- Ahli Mangku Negara (AMN), Malaysia
- Darjah Setia Pangkuan Negeri (DSPN) – Dato’, Pulau Pinang
- Ijazah Doktor Kehormat Sains Sukan (2019), Universiti Sains Malaysia
Anugerah:
- Anugerah Atlet Terunggul Sepanjang Zaman Sukan Dunia anjuran Persatuan Sukan Dunia Antarabangsa (IWGA).
- Anugerah Atlet Terbaik Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia (SAM)-100Plus (2005, 2007 dan 2014).
- Tauliah Pegawai Kehormat dalam Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Udara Diraja Malaysia (PSSTUDM) dengan menyandang pangkat Mejar (Kehormat) PSSTUDM.
- Anugerah The Knights 2023.
- Anugerah Personaliti Sukan Paling Dipercayai di Malaysia Reader’s Digest 2023.
Pencapaian:
Pertandingan | Keputusan | Tahun | Acara |
---|---|---|---|
Terbuka Junior Scotland | Juara | 1995 | Bawah-14 |
Terbuka Junior British | Juara | 1996 | Bawah-14 |
Terbuka Junior Scotland | Juara | 1996 | Bawah-14 |
Terbuka Junior British | Juara | 1997 | Bawah-14 |
Terbuka Junior Scotland | Juara | 1997 | Bawah-16 |
Terbuka Junior Australia | Juara | 1997 | Bawah-15 |
Terbuka Junior Australia | Juara | 1997 | Bawah-17 |
Terbuka Junior British | Juara | 1998 | Bawah-16 |
Terbuka Junior Scotland | Juara | 1998 | Bawah-17 |
Kejohanan Asia | Juara | 1998 | Perseorangan |
Akhir Litar Utama Skuasy Junior Asia | Juara | 1998 | Bawah-19 |
Sukan Asia ke-13 | Emas | 1998 | Perseorangan |
Kejohanan Asia | Juara | 2000 | Perseorangan |
Terbuka Finland Savcor | Juara | 2000 | Perseorangan |
Terbuka Kuala Lumpur | Juara | 2000 | Perseorangan |
Terbuka Milo | Naib Juara | 2000 | Perseorangan |
YTL Open | Naib Juara | 2000 | Perseorangan |
Kejohanan Junior Asia | Juara | 2001 | Perseorangan |
Kejohanan Junior Asia | Juara | 2001 | Pasukan |
Kejohanan Junior Asia | Juara | 2001 | Junior Sedunia |
Terbuka DMC | Naib Juara | 2001 | Perseorangan |
Kejohanan Asia | Juara | 2002 | Perseorangan |
Kejohanan Asia | Juara | 2002 | Pasukan |
Sukan Komanwel 2002 | Perak | 2002 | Beregu Campuran |
Sukan Asia ke-14 | Perak | 2002 | Perseorangan |
Terbuka Kuala Lumpur | Juara | 2002 | Perseorangan |
Terbuka Wanita Malaysia | Naib Juara | 2003 | Perseorangan |
Terbuka Monte Carlo Classic | Naib Juara | 2003 | Perseorangan |
Kejohanan Asia | Juara | 2004 | Perseorangan |
Kejohanan Asia | Juara | 2004 | Pasukan |
Terbuka Kuala Lumpur | Naib Juara | 2004 | Perseorangan |
Terbuka Wanita Malaysia | Naib Juara | 2004 | Perseorangan |
Terbuka Shanghai WISPA Worldstars | Naib Juara | 2004 | Perseorangan |
Terbuka Kuala Lumpur | Juara | 2005 | Perseorangan |
Terbuka Kuwait Sheikha Al Saad | Juara | 2005 | Perseorangan |
Terbuka Belanda | Juara | 2005 | Perseorangan |
Terbuka Wanita Malaysia | Juara | 2005 | Perseorangan |
Terbuka British | Juara | 2005 | Perseorangan |
Terbuka Carol Weymuller | Juara | 2005 | Perseorangan |
Terbuka Dunia | Juara | 2005 | Perseorangan |
Kejohanan Asia | Juara | 2006 | Perseorangan |
Kejohanan Asia | Juara | 2006 | Pasukan |
Sukan Asia ke-15 | Emas | 2006 | Perseorangan |
Terbuka Cabaran Qatar Airways | Juara | 2006 | Perseorangan |
Terbuka Wanita Malaysia | Juara | 2006 | Perseorangan |
Terbuka Pulau Pinang | Juara | 2006 | Perseorangan |
Terbuka British | Juara | 2006 | Perseorangan |
Terbuka Hong Kong Cathay Pacific | Juara | 2006 | Perseorangan |
Terbuka Dunia | Juara | 2006 | Perseorangan |
Terbuka Apawamis | Naib Juara | 2006 | Perseorangan |
Terbuka Kuala Lumpur | Naib Juara | 2006 | Perseorangan |
Terbuka Kuala Lumpur | Juara | 2007 | Perseorangan |
Terbuka Kuwait Sheikha Al Saad | Juara | 2007 | Perseorangan |
Terbuka Qatar Classic | Juara | 2007 | Perseorangan |
Terbuka Wanita Malaysia | Juara | 2007 | Perseorangan |
Singapore Masters | Juara | 2007 | Perseorangan |
Terbuka Belanda | Juara | 2007 | Perseorangan |
Terbuka Qatar Classic | Juara | 2007 | Perseorangan |
Terbuka Hong Kong Cathay Pacific | Juara | 2007 | Perseorangan |
Terbuka Bandaraya Seoul | Naib Juara | 2007 | Perseorangan |
Terbuka British | Naib Juara | 2007 | Perseorangan |
Kejohanan Asia | Juara | 2008 | Perseorangan |
Kejohanan Asia | Juara | 2008 | Pasukan |
Terbuka Skuasy Apawamis | Juara | 2008 | Perseorangan |
Terbuka Kuala Lumpur | Juara | 2008 | Perseorangan |
Terbuka British | Juara | 2008 | Perseorangan |
Terbuka Bandaraya Seoul | Juara | 2008 | Perseorangan |
Terbuka Wanita Malaysia | Juara | 2008 | Perseorangan |
Singapore Masters | Juara | 2008 | Perseorangan |
Terbuka Belanda | Juara | 2008 | Perseorangan |
Terbuka Dunia | Juara | 2008 | Perseorangan |
Terbuka Qatar Classic | Juara | 2008 | Perseorangan |
Terbuka Hong Kong Cathay Pacific | Juara | 2008 | Perseorangan |
Sukan Dunia | Juara | 2009 | Perseorangan |
Terbuka Kepulauan Cayman | Juara | 2009 | Perseorangan |
Terbuka Texas | Juara | 2009 | Perseorangan |
Terbuka Kuala Lumpur | Naib Juara | 2009 | Perseorangan |
Terbuka Bandaraya Seoul | Juara | 2009 | Perseorangan |
Terbuka Malaysia | Juara | 2009 | Perseorangan |
Singapore Masters | Juara | 2009 | Perseorangan |
Terbuka Dunia | Juara | 2009 | Perseorangan |
Terbuka Hong Kong Cathay Pacific | Juara | 2009 | Perseorangan |
Kejohanan Asia | Juara | 2010 | Perseorangan |
Sukan Komanwel | Emas | 2010 | Perseorangan |
Sukan Komanwel | Gangsa | 2010 | Beregu Campuran |
Sukan Asia | Emas | 2010 | Perseorangan |
Sukan Asia | Emas | 2010 | Pasukan |
Terbuka Chennai | Juara | 2010 | Perseorangan |
Terbuka Kuala Lumpur | Juara | 2010 | Perseorangan |
Terbuka Kepulauan Cayman | Juara | 2010 | Perseorangan |
Terbuka Malaysia | Juara | 2010 | Perseorangan |
Singapore Masters | Juara | 2010 | Perseorangan |
Terbuka Hong Kong Cathay Pacific | Juara | 2010 | Perseorangan |
Terbuka Dunia | Juara | 2010 | Perseorangan |
Torneo International Bicentenario Mexico | Juara | 2010 | Perseorangan |
Terbuka Qatar Classic | Juara | 2010 | Perseorangan |
Kejohanan Asia | Juara | 2011 | Perseorangan |
Terbuka Kuala Lumpur | Juara | 2011 | Perseorangan |
Cayman Islands Open | Juara | 2011 | Perseorangan |
Cleveland Classic | Naib Juara | 2011 | Perseorangan |
Fakta Menarik Mengenai Nicol David
- Duta Yayasan Laureus Sport of Good
- Duta Muhibah Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
- Penerima anugerah Order of Merit kerana telah memberikan sumbangan besar dalam bidang seni, sains dan kemanusiaan.
- Menjadi yang pertama memenangi lapan kali Terbuka Dunia pada 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2014.
- Pada Julai 2016, Nicol mencapai bulan ke-151 berturut-turut dalam 10 teratas.
- Diberi penghormatan sebagai pembawa bendera Asia, mengetuai benua Asia dalam Sukan Komanwel (2014) dan keistimewaan membawa obor Olimpik untuk Malaysia semasa pembinaan Olimpik Athens (2004) serta Olimpik Beijing (2008).
- Pemain Terbaik WISPA dari 2005-2010.
- Memenangi Skuasy Asia untuk rekod lapan kali dari 1998-2011.
- Pengasas kepada Nicol David Organisation
Tahniah Nicol David! Semoga kejayaan dan pencapaian cemerlang anda menjadi inspirasi buat anak-anak muda diluar sana yang minat untuk memajukan sukan skuasy tanah air.
Sumber:
- Instagram @nicoldsquash
- Nicol Ann David: GOAT Skuasy Dari Malaysia Yang Menjadi Juara Dunia 8 Kali. Axello
- Nicol David. Success Story