Senarai Terkini Lokasi Kamera AES/AWAS di Seluruh Malaysia ~ Saban tahun, kes kemalangan jalan raya semakin meningkat lebih-lebih lagi pada musim perayaan.
Antara punca utama adalah kesesakan lalu lintas serta pemanduan kenderaan yang melebihi had laju.
Bagi mengekang peningkatan kemalangan jalan raya, Jabatan Pengangkutan Jalan Raya (JPJ) telah melengkapkan lebuh raya dengan teknologi kamera Automated Enforcement System (AES) bagi di beberapa lokasi di sepanjang lebuh raya.
Penguatkuasaan kamera AES yang mula dilaksanakan sejak 23 September 2012 pada dasarnya dilihat cukup baik bagi menangani masalah kemalangan lebuh raya.
Ia juga didapati berkesan dalam mendisiplinkan pengguna jalan raya agar memandu pada had yang ditetapkan sahaja.
Pengguna jalan raya juga sudah tentu ingin elakkan saman yang begitu besar bagi kesalahan pemanduan melebihi had laju.
Baca Juga : Harga Tol PLUS & Cara Semakan Setiap Laluan Di Malaysia
Senarai Lokasi Kamera AES Atau Awas
Bagi membantu anda lebih berhati-hati di jalan raya sempena musim perayaan ini, kami ingin kongsikan senarai lokasi pemasangan kamera AES di seluruh Malaysia.
Lokasi pemasangan kamera AES dalam negara adalah seperti berikut :
Kamera Had Laju
KM 1 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | 110 km/j |
KM 97.2 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | 110 km/j |
KM 151.4 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | 110 km/j |
KM 174 Lebuhraya PLUS (Arah utara) 110 KM/J | 110 km/j |
KM 184.2 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | 110 km/j |
KM 204.6 Lebuhraya PLUS (Arah utara) 110 KM/J | 110 km/j |
KM 214.4 Lebuhraya PLUS (Arah utara) 110 KM/J | 110 km/j |
KM 299.9 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | 110 km/j |
KM 301.6 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | 90 KM/J |
KM 375.9 Lebuhraya PLUS (Arah utara) | 110 KM/J |
KM 1 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | 110 KM/J |
KM 96.3 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | 110 km/j |
KM 146.8 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | 110 km/j |
KM 166 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | 110 km/j |
KM 185 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | 110 km/j |
KM 214.4 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | 110 km/j |
KM 328.8 Lebuhraya PLUS (Arah selatan) | 110 km/j |
KM 256.1 Lebuhraya Pantai Timur 2 (Arah Kuala Terengganu) | 110 km/j |
KM 288.6 Lebuhraya Pantai Timur 2 (Arah Kuala Lumpur) | 110 km/j |
KM 18 Lebuhraya Guthrie (Arah utara) | 110 km/j |
KM 18 Lebuhraya Guthrie (Arah selatan) | 110 km/j |
KM 28.4 Lebuhraya ELITE (Arah utara) | 110 km/j |
KM 17 Lebuhraya ELITE (Arah selatan) KM 21 Lebuhraya LEKAS (Arah utara) | 110 km/j |
KM 21 Lebuhraya LEKAS (Arah selatan) | 110 km/j |
KM 6.6 Lebuhraya SKVE | 80 km/j |
KM 1.6 Lebuh Sentosa, WP Putrajaya | 70 km/j |
KM 17 Jalan Gua Musang-Kuala Krai | 90 km/j |
KM 85.5 Jalan Ipoh-Kuala Lumpur (Sungkai) | 90 km/j |
Kamera Lampu Isyarat
Lokasi :
- Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur
- Jalan Ipoh, Kuala Lumpur
- Jalan Pasir Putih, Ipoh
- KM 36 Jalan Alor Setar-Butterworth
- KM 4 Jalan Sitiawan-Lumut (Arah Lumut)
- KM 11 Jalan Sitiawan-Ipoh
- KM 116 Ipoh-Kuala Lumpur (Arah Ipoh)
- KM 116 Ipoh-Kuala Lumpur (Arah Kuala Lumpur)
- KM 4 Jalan Setiawan-Lumut (Arah Setiawan)
- KM 54 Jalan Alor Setar-Butterworth
- KM 1 Jalan Gurun-Sik (Arah Sik)
- KM 26 Jalan Ipoh-Kuala Kangsar (Sungai Siput)
- KM 14 Jalan Ipoh-Pusing (Arah Sitiawan)
- KM 8 Jalan Teluk Intan-Hutan Melintang
- KM 38 Jalan Ipoh-Kampar (Arah Ipoh)
Semoga perkongsian bermanfaat dan dapat membantu anda untuk lebih berhati-hati di jalan raya.