Gambar di atas merupakan peta bagi benua Asia.
Asia ialah benua terbesar dan paling ramai penduduk di dunia, berkongsi sempadan dengan Eropah dan Afrika di Baratnya, Oceania di Selatannya, dan Amerika Utara di Timurnya.
Utaranya membantu membentuk sebahagian daripada Artik bersama Amerika Utara dan Eropah.
Walaupun kebanyakan sempadan benuanya ditakrifkan dengan jelas, terdapat kawasan kelabu. Eropah dan Asia secara teknikalnya terletak di daratan keseluruhan yang sama, dan gabungan kedua-duanya dirujuk sebagai Eurasia.
Akibat sempadan daratnya yang berliang, beberapa negara di sempadan barat Asia kadangkala dirujuk sebagai sebahagian daripada Timur Eropah.
Armenia, Azerbaijan, dan Georgia kadangkala dirujuk sebagai Asia dan pada masa lain sebagai Eropah.
Demografik
Dengan populasi kira-kira 4.4 bilion, atau 62% daripada populasi global (kira-kira 7.1 bilion), setakat ini Asia adalah benua yang paling ramai penduduknya di planet ini.
Negara paling ramai penduduk di Asia ialah China (1.4 bilion orang), India (1.3 bilion orang), Indonesia (259 juta orang), dan Pakistan (193 juta orang).
Negara Asia yang paling sedikit penduduknya ialah Maldives (341 ribu orang), Brunei (412 ribu orang), Bhutan (771 ribu orang), dan Timor Timur (1.2 juta orang).
Jika Hong Kong dan Macau dimasukkan sebagai negara, maka Macau (647 ribu orang) menjadi negara ketiga paling sedikit penduduk di Asia.
Beberapa agama yang berbeza tersebar secara meluas di seluruh benua Asia. Ini dikatakan, Islam diikuti oleh kira-kira 1.1 bilion orang, atau 25% daripada benua, menjadikannya agama paling popular di Asia.
Artikel berkaitan: Peta Dunia: Unjuran Peta, Kelebihan dan Kekurangannya
Senarai negara Asia
Berikut merupakan senarai negara Asia yang dipaparkan dalam peta di atas beserta dengan maklmat berkenaan ibu neggara, kelluasan negara dan populasi penduduk.
Negara | Ibu Negara | Keluasan km2 | Populasi (2021) |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 652,864 | 39,835,428 |
Armenia | Yerevan | 29,743 | 2,968,127 |
Azerbaijan | Baku | 86,600 | 10,223,342 |
Bahrain | Manama | 760 | 1,748,296 |
Bangladesh | Dhaka | 147,570 | 166,303,498 |
Bhutan | Thimphu | 38,394 | 779,898 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 5,765 | 441,532 |
Cambodia | Phnom Penh | 181,035 | 16,946,438 |
China (PRC) | Beijing | 9,596,961 | 1,444,216,107 |
East Timor | Dili | 14,874 | 1,343,873 |
Georgia | Tbilisi | 69,700 | 3,979,765 |
Hong Kong | City of Victoria | 2,755 | 7,552,810 |
India | New Delhi | 3,287,263 | 1,393,409,038 |
Indonesia | Jakarta | 1,904,569 | 276,361,783 |
Iran | Tehran | 1,648,195 | 85,028,759 |
Iraq | Baghdad | 438,317 | 41,179,350 |
Israel | Jerusalem (disputed) | 20,770 | 8,789,774 |
Japan | Tokyo | 377,915 | 126,050,804 |
Jordan | Amman | 89,342 | 10,269,021 |
Kazakhstan | Nur-Sultan | 2,724,900 | 18,994,962 |
Kuwait | Kuwait City | 17,818 | 4,328,550 |
Kyrgyzstan | Bishkek | 199,951 | 6,628,356 |
Laos | Vientiane | 236,800 | 7,379,358 |
Lebanon | Beirut | 10,400 | 6,769,146 |
Macau | Macau | 115 | 658,394 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 329,847 | 32,776,194 |
Maldives | Malé | 298 | 543,617 |
Mongolia | Ulaanbaatar | 1,564,116 | 3,329,289 |
Myanmar | Naypyidaw | 676,578 | 54,806,012 |
Nepal | Kathmandu | 147,181 | 29,674,920 |
North Korea | Pyongyang | 120,538 | 25,887,041 |
Oman | Muscat | 309,500 | 5,223,375 |
Pakistan | Islamabad | 881,913 | 225,199,937 |
Palestine | Ramallah | 6,220 | 5,222,748 |
Qatar | Doha | 11,586 | 2,930,528 |
Russia | Moscow | 17,098,242 | 145,734,038 |
Saudi Arabia | Riyadh | 2,149,690 | 35,340,683 |
Singapore | Singapore | 697 | 5,896,686 |
South Korea | Seoul | 100,210 | 51,305,186 |
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 65,610 | 21,497,310 |
Syria | Damascus | 185,180 | 18,275,702 |
Taiwan | Taipei | 36,193 | 23,855,010 |
Tajikistan | Dushanbe | 143,100 | 9,749,627 |
Thailand | Bangkok | 513,120 | 69,950,850 |
The Philippines | Manila | 343,448 | 111,046,913 |
Turkey | Ankara | 783,562 | 85,042,738 |
Turkmenistan | Ashgabat | 488,100 | 6,117,924 |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | 83,600 | 9,991,089 |
Uzbekistan | Tashkent | 447,400 | 33,935,763 |
Vietnam | Hanoi | 331,212 | 98,168,833 |
Yemen | Sana’a | 527,968 | 30,490,640 |
Kredit: World Atlas