Cuti Sekolah 2023 & Tarikh Cuti Penggal KPM
Dalam jadual di bawah ini disertakan bersama tarikh cuti sekolah akhir tahun iaitu cuti Penggal dan Cuti Sekolah / Takwim KPM yang turut menyertakan cuti perayaan tahun 2023 seperti Hari Krismas, Deepavali, Hari Raya serta tarikh pembukaan sekolah KPM bagi sesi 2024 / 2025.
Anda juga boleh merujuk kalendar cuti umum Persekutuan / Negeri serta cuti penggal persekolahan yang dilampirkan dalam artikel ini bagi memudahkan perancangan cuti akhir tahun anda nanti.
Cuti Sekolah 2023 & Cuti Penggal KPM
Seperti yang kita sedia maklum, susulan pandemik, KPM telah menunda tarikh persekolahan sesi 2022 / 2023 ke penggal 3. Oleh itu, terdapat sedikit perubahan pada takwim persekolahan yang biasanya bermula pada awal tahun.
Cuti akhir tahun juga telah dianjak kepada bulan Februari – Mac.
Sila rujuk Takwim Akademik dan Cuti Sekolah 2023 / 2024 KPM melalui lampiran berikut:
Takwim Penggal Persekolahan 2023-2024
Penggal 1
- 20 Mac 2023 – 21 April 2023
Cuti Raya Aidilfitri 2023
- 20 April 2023 (Khamis) – 30 April 2023 (Ahad)
11 Hari
Sambung Penggal 1
- 1 Mei 2023 – 26 Mei 2023
Cuti Penggal 1
- 27 Mei – 4 Jun 2023 (Hari Gawai)
Penggal 2
5 Jun 2023 – 25 Ogos 2023
Cuti Raya Haji 2023
28-30 Jun 2023 (Rabu, Khamis, Jumaat Sabtu, Ahad)
5 hari
Cuti Penggal 2
- 26 Ogos 2023 – 3 September 2023
Penggal 3
- 4 September 2023 – 15 Disember 2023
Cuti Penggal 3
- 16 Disember – 1 Januari 2024
Sambung Penggal 3
- 2 Januari 2024 – 9 Februari 2024
Cuti Penggal Akhir Persekolahan
- 10 Februari 2024 – 10 Mac 2024
*Cuti dikira berdasarkan penggal Persekolahan dikeluarkan.
CUTI PERAYAAN KPM
Takwim Akademik dan Cuti Sekolah 2023 / 2024 KPM:
https://www.moe.gov.my/…/kpm/takwim/LAMPIRAN_A_B_DAN_C.pdf
Muat Turun Takwim Akademik KPM 2023 / 2024 : Takwim Sekolah 2023 / 2024 KPM & Cuti Penggal Persekolahan
Berikut dikongsikan tarikh-tarikh penting untuk anda save siap-siap dalam kalendar anda:
Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
---|---|---|---|
1 Januari | Ahad | Tahun Baru | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
14 Januari | Sabtu | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
22 Januari | Ahad | Tahun Baru Cina | Semua Negeri |
23 Januari | Isnin | Tahun Baru Cina Hari Ke-2 | Semua Negeri kecuali Kelantan & Terengganu |
1 Februari | Rabu | Hari Wilayah Persekutuan | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya |
5 Februari | Ahad | Hari Thaipusam | Johor, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya |
18 Februari | Sabtu | Israk Mikraj | Kedah, N.Sembilan, Perlis & Terengganu |
4 Mac | Sabtu | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
23 Mac | Khamis | Awal Ramadan* | Johor, Kedah & Melaka |
23 Mac | Khamis | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
7 April | Jumaat | Good Friday | Sabah & Sarawak |
8 April | Sabtu | Hari Nuzul Al-Quran | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya, Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu |
15 April | Sabtu | Hari Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah | Melaka |
22 April | Sabtu | Hari Raya Aidilfitri | Semua Negeri |
23 April | Ahad | Hari Raya Aidilfitri Hari Ke-2 | Semua Negeri |
26 April | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
1 Mei | Isnin | Hari Pekerja / Hari Buruh | Semua Negeri |
4 Mei | Khamis | Hari Wesak | Semua Negeri |
17 Mei | Rabu | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
22 Mei | Isnin | Hari Hol Pahang | Pahang |
30 Mei | Selasa | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | WP Labuan & Sabah |
31 Mei | Rabu | Pesta Kaamatan Hari Ke-2 | WP Labuan & Sabah |
1 Jun | Khamis | Hari Gawai | Sarawak |
2 Jun | Jumaat | Hari Gawai Hari Ke-2 | Sarawak |
5 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua Negeri |
18 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
28 Jun | Rabu | Hari Arafah | Kelantan & Terengganu |
29 Jun | Khamis | Hari Raya Haji / Korban | Semua Negeri |
30 Jun | Jumaat | Hari Raya Haji Hari Ke-2 | Kedah, Perlis, Kelantan & Terengganu |
7 Julai | Jumaat | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown | Pulau Pinang |
8 Julai | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
19 Julai | Rabu | Awal Muharram (Maal Hijrah) | Semua Negeri |
22 Julai | Sabtu | Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
30 Julai | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
23 Ogos | Rabu | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
24 Ogos | Khamis | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
31 Ogos | Khamis | Hari Kebangsaan | Semua Negeri |
16 September | Sabtu | Hari Malaysia | Semua Negeri |
28 September | Khamis | Maulidur Rasul | Semua Negeri |
7 Oktober | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
14 Oktober | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
3 November | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
11 November | Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
12 November | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari Ke-2 | Kelantan |
12 November | Ahad | Hari Deepavali* | Semua Negeri kecuali Sarawak |
11 Disember | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
24 Disember | Ahad | Cuti Hari Natal (Christmas Eve) | Sabah |
25 Disember | Isnin | Hari Krismas | Semua Negeri |
NOTA:
Negeri Kumpulan A – Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu
NOTA:
Negeri Kumpulan B – Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Pahang, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya
Diterbitkan oleh: https://www.kabinet.gov.my/bkpp/
MUAT TURUN PDF :
Kongsikan-kongsikan ya!
Baca juga:
- Kalendar 2023 & Tarikh Cuti Umum / Cuti Sekolah Di Malaysia
- Cara Kira GCR (Gantian Cuti Rehat) Penjawat Awam 2022
Maklumat Lanjut
Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.moe.gov.my/takwim