06 December 2023 , 22 Jamadilawal 1445H
Imsak
05:44
Subuh
05:54
Syuruk
07:05
Zohor
13:07
Asar
16:29
Maghrib
19:04
Isyak
20:18
waktu solat seterusnya
Sorry, the time is up.
Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangar | 05:53 | 06:03 | 07:17 | 13:12 | 16:33 | 19:04 | 20:18 |
Alor Setar | 05:53 | 06:03 | 07:14 | 13:12 | 16:33 | 19:04 | 20:19 |
Pulau Pinang | 05:52 | 06:02 | 07:13 | 13:12 | 16:34 | 19:06 | 20:20 |
Ipoh | 05:48 | 05:58 | 07:08 | 13:09 | 16:32 | 19:04 | 20:19 |
Shah Alam | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:07 | 16:29 | 19:04 | 20:18 |
Kuala Lumpur | 05:44 | 05:54 | 07:05 | 13:07 | 16:29 | 19:04 | 20:18 |
Seremban | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:17 |
Bandar Melaka | 05:39 | 05:49 | 07:03 | 13:04 | 16:28 | 19:03 | 20:17 |
Johor Bahru | 05:32 | 05:42 | 06:55 | 12:58 | 16:22 | 18:58 | 20:12 |
Kuantan | 05:37 | 05:47 | 07:01 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
Kuala Terengganu | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:00 | 16:22 | 18:54 | 20:09 |
Kota Bharu | 05:45 | 05:55 | 07:09 | 13:04 | 16:26 | 18:57 | 20:07 |
Kuching | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:33 | 15:57 | 18:33 | 19:47 |
Kota Kinabalu | 04:50 | 05:00 | 06:13 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
Labuan | 04:51 | 05:01 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
syarat sah, rukun, cara solat, qada, jamak, duduk, sakit, bacaan dalam solat, niat, waktu berbuka, sahur
waktu-waktu. hajat, taubat, witir, dhuha, istikharah, aidilfitri, sebelum selepas solat
iftitah, qunut, dhuha, selepas azan, selepas solat fardhu, solat taubat
powered by
Serba Digital .